Elenco di tutti i tori razza Frisona
Resetta filtri| abc_id | post_id | Cerca toro | Scheda toro | Sessato | aAa | RED | POLLED | K-CASEINE | B-CASEINE | B-lactoglob | Figlie Prod. | Allev. Prod. | Attend. Prod. | ABC Index | PFT | IES € | GTPI | NM$ | NVI | RZG | GLPI | ISU | ICO | CM$ | Latte | Grasso % | Grasso Kg | Proteine % | Proteine Kg | GRA + PRO kg | Figlie Morf. | Allev. Morf. | Attend. Morf. | Tipo | Mammella | Arti e piedi | Statura | Forza | Profondità | Angolosità | Groppa angolo | Groppa largh. | Arti di lato | Arti da dietro | Piede angolo | Locomozione | Attacco ant. | Att. post. altezza | Att. post. larghezza | Legamento | Profondità mam. | Capez. ant. posiz. | Capez. post. posiz. | Capez. lung. | Parto | Parto Figlie | Cell. Som. | Longevità | Fertilità | Media gestionali | Fert. Seme Toro | Padre | Nonno | Bisnonno | Matricola | novita | Mamma | Nonna | Famiglia | centro_fa | Nato il | bcs | chetosi | persistenza_mastiti | salute_zoccolo | salute_mammella | temperamento | velocita_mungitura | laminiti | mastiti | metriti | disl_abomaso | rit_placenta | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abc_id | post_id | Cerca toro | Scheda toro | Sessato | aAa | RED | POLLED | K-CASEINE | B-CASEINE | B-lactoglob | Figlie Prod. | Allev. Prod. | Attend. Prod. | ABC Index | PFT | IES € | GTPI | NM$ | NVI | RZG | GLPI | ISU | ICO | CM$ | Latte | Grasso % | Grasso Kg | Proteine % | Proteine Kg | GRA + PRO kg | Figlie Morf. | Allev. Morf. | Attend. Morf. | Tipo | Mammella | Arti e piedi | Statura | Forza | Profondità | Angolosità | Groppa angolo | Groppa largh. | Arti di lato | Arti da dietro | Piede angolo | Locomozione | Attacco ant. | Att. post. altezza | Att. post. larghezza | Legamento | Profondità mam. | Capez. ant. posiz. | Capez. post. posiz. | Capez. lung. | Parto | Parto Figlie | Cell. Som. | Longevità | Fertilità | Media gestionali | Fert. Seme Toro | Padre | Nonno | Bisnonno | Matricola | novita | Mamma | Nonna | Famiglia | centro_fa | Nato il | bcs | chetosi | persistenza_mastiti | salute_zoccolo | salute_mammella | temperamento | velocita_mungitura | laminiti | mastiti | metriti | disl_abomaso | rit_placenta | Categoria |
| 5.905 | 15.495 | ADAM | Apri | NO | 342516 | A2A2 | 838 | 254 | 98 | 4.032 | 414 | 2.747 | 307 | 0 | 0 | 3.222 | 0 | 0 | 317 | 726 | 0,31 | 64 | 0,03 | 28 | 92 | 400 | 151 | 95 | 0,10 | 0,29 | -1,23 | -0,46 | 0.56 | 0,24 | 0,42 | -0,88 | -2,18 | 1,34 | -1,20 | -0,85 | -0,65 | 0,92 | 1,24 | 0,59 | -0,50 | -0,42 | -0,79 | -0,81 | 1,16 | 103 | 106 | 105 | 105 | 101 | 0 | 0 | ALCOVE | SILVER | SUPERSIRE | ZANI SILVER AMBRA ET | ZANI SUPERSIRE ORIETTA | MASCALESE FAMILY | ABC GENETIX | 07-Feb-19 | 100 | 0 | 101 | 0 | 105 | 102 | 99 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | frisona | |||||||
| 6.195 | 18.612 | MARTIN | Apri | SI | 243615 | BE | A1A2 | BB | 235 | 84 | 85 | 4.363 | 543 | 2.999 | 535 | 0 | 0 | 3.373 | 0 | 0 | 545 | 629 | 0,66 | 99 | 0,10 | 33 | 132 | 0 | 0 | 70 | 0,49 | 0,66 | -0,11 | 1,34 | 0.26 | 0,04 | 0,54 | 0,86 | 0,97 | 2,08 | 0,70 | 0,39 | 0,46 | 0,84 | 0,08 | 0,45 | 0,87 | 2,13 | 2,15 | 0,96 | 0,58 | 100 | 106 | 106 | 106 | 102 | 0 | 0 | FANECA | RENEGADE | MATTERS | WET RENEGADE MARLA | WET MATTERS MARGIE ET | WINDSOR-MANOR RUD ZIP EX95 FAMIL | ABC GENETIX | 08-Feb-21 | 100 | 0 | 106 | 99 | 106 | 105 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | frisona | |||||
| 6.401 | 20.567 | EPIC | Apri | NO | 243165 | BB | A1A2 | 0 | 0 | 79 | 4.399 | 805 | 2.984 | 350 | 0 | 0 | 3.513 | 0 | 0 | 365 | 1.323 | 0,10 | 65 | 0,08 | 55 | 120 | 0 | 0 | 73 | 0,70 | 0,72 | 0,77 | 1,73 | 2.01 | 0,86 | -0,06 | 0,98 | 0,83 | -0,46 | 1,44 | 1,00 | 0,33 | 0,92 | 0,58 | 0,00 | 0,29 | 1,15 | -0,49 | -0,45 | 1,11 | 101 | 108 | 99 | 108 | 106 | 0 | 0 | RENEGADE | HEMINGWAY | ELDORADO | SKARYD HEMINGWAY ELANIE-ET | NO-PE ELDORADO ELLEN-ET | NO-PE YODER ELENA FAMILY | ABC GENETIX | 06-Mar-22 | 107 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 102 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | frisona | ||||||
| 6.422 | 20.591 | DIXON | Apri | SI | 243165 | AE | A1A2 | AB | 0 | 0 | 75 | 5.098 | 959 | 3.231 | 839 | 265 | 135 | 3.704 | 0 | 0 | 888 | 526 | 1,01 | 140 | 0,49 | 74 | 214 | 0 | 0 | 69 | 0,51 | 0,38 | 0,29 | 0,77 | -0.95 | -0,46 | 1,45 | 0,67 | 0,58 | -0,09 | 0,11 | 0,64 | 0,40 | 0,48 | 0,81 | 0,51 | 0,57 | 0,84 | 0,27 | 0,00 | -3,18 | 106 | 104 | 106 | 106 | 103 | 0 | 0 | KEVLOW | MARIUS | DUKE | PEAK 116207-ET | OCD DTROT KROYL 52130-ET | WINDSOR-MANOR RUD ZIP EX95 FAMIL | ABC GENETIX | 25-Mar-22 | 98 | 0 | 107 | 100 | 106 | 107 | 102 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | frisona | |||||
| 6.338 | 19.868 | SURFER P | Apri | SI | 432561 | P | AB | A1A2 | 0 | 0 | 81 | 4.147 | 729 | 2.939 | 397 | 285 | 137 | 3.548 | 0 | 0 | 395 | 1.872 | -0,20 | 47 | -0,08 | 53 | 100 | 0 | 0 | 75 | 0,49 | 0,30 | 1,67 | -0,46 | 0.14 | -0,06 | 0,53 | -0,01 | 0,89 | -0,32 | 2,35 | 0,39 | 1,95 | 0,21 | 1,64 | 0,00 | 0,02 | -0,17 | -0,71 | -0,22 | 0,18 | 101 | 107 | 98 | 109 | 103 | 0 | 0 | BRANDUNG P | SIMON P | GYMNAST | RHO 18566 | RHO BAILEY | OLMAR DURHAM BABY BUNNY EX92 FAM | ABC GENETIX | 19-Jan-22 | 100 | 102 | 111 | 103 | 100 | 100 | 105 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | frisona | |||||
| 6.423 | 20.594 | JAFTHA | Apri | SI | 324156 | AB | A2A2 | 0 | 0 | 75 | 5.142 | 962 | 3.167 | 649 | 238 | 139 | 3.666 | 0 | 0 | 662 | 1.530 | 0,24 | 83 | 0,21 | 76 | 159 | 0 | 0 | 69 | 0,99 | 1,70 | 1,91 | 1,12 | -0.78 | -0,26 | 1,13 | -1,91 | 1,20 | -0,77 | 2,37 | 1,00 | 1,96 | 2,39 | 2,35 | -0,26 | 0,21 | 1,81 | -0,75 | -1,44 | -0,14 | 104 | 104 | 96 | 108 | 106 | 0 | 0 | ALANZO | CAPTAIN | REDROCK | DG JENNY | PAESENS JEZEBEL VG-86 | MISS SHOTTLE SADIE EX93 FAMILY | ABC GENETIX | 19-Jan-23 | 98 | 0 | 104 | 104 | 100 | 102 | 108 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | frisona | ||||||
| 6.502 | 21.166 | LASSE | Apri | NO | 432516 | AB | A1A2 | 0 | 0 | 75 | 5.291 | 1.062 | 2.919 | 202 | 0 | 0 | 3.579 | 0 | 0 | 243 | 832 | 0,25 | 59 | 0,36 | 71 | 130 | 0 | 0 | 69 | 1,53 | 2,81 | 1,95 | 0,73 | 0.86 | 0,31 | 0,19 | -3,00 | 1,31 | -0,71 | 2,18 | 1,91 | 1,82 | 3,81 | 2,46 | 0,53 | 1,91 | 2,92 | 0,78 | -0,26 | -0,85 | 104 | 104 | 107 | 109 | 107 | 0 | 0 | ROYALFLUSH | BATMAN | DELTA-LAMBDA | GEN LEANNE | PH ALINE | PH DELTA-LAMBDA ALINE EX91 FAMIL | ABC GENETIX | 27-Sep-22 | 101 | 0 | 101 | 0 | 104 | 101 | 100 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | frisona | ||||||
| 6.400 | 20.566 | DYLAN | Apri | SI | 234165 | AB | A1A2 | AB | 0 | 0 | 75 | 4.496 | 331 | 2.729 | 450 | 0 | 0 | 3.138 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0,24 | 28 | 0,06 | 11 | 39 | 0 | 0 | 69 | 2,31 | 4,11 | 1,42 | 4,33 | 1.31 | 0,95 | 1,94 | 0,04 | 2,29 | -0,83 | 1,20 | 1,95 | 1,19 | 4,68 | 3,04 | 1,00 | 2,57 | 5,09 | 1,34 | 0,79 | 0,15 | 103 | 106 | 109 | 106 | 108 | 0 | 0 | DROPBOX | DISCJOCKEY | SNOWY | PISCHI DISCJOCKEY LALLA | SNOWY GIADA | MERIDIAN GUAIA FAMILY | ABC GENETIX | 30-Jun-23 | 99 | 0 | 101 | 0 | 113 | 100 | 100 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | frisona | |||||
| 6.523 | 21.186 | JAIPUR | Apri | SI | 243651 | AB | A2A2 | BB | 0 | 0 | 75 | 5.031 | 1.039 | 3.140 | 648 | 0 | 0 | 3.574 | 0 | 0 | 662 | 1.862 | -0,02 | 72 | 0,07 | 72 | 144 | 0 | 0 | 69 | 0,53 | 0,54 | 0,33 | 1,27 | 0.6 | 0,41 | 0,75 | 1,60 | 0,67 | 0,78 | 1,12 | -0,75 | 0,92 | 0,40 | 0,07 | 1,34 | 1,26 | 1,10 | 0,48 | 0,16 | -0,46 | 104 | 107 | 108 | 112 | 105 | 0 | 0 | ESQUIRE | FORTNITE | PURSUIT | PINE-TREE 8418 FORT 9107-ET | PINE-TREE 7593 PURS 8418-ET | SANDY-VALLEY BOLT SHEILA EX92 FA | ABC GENETIX | 06-Dec-22 | 100 | 0 | 101 | 0 | 111 | 100 | 101 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | frisona | |||||
| 6.277 | 18.980 | JIMBO | Apri | SI | 234165 | BB | A2A2 | 0 | 0 | 75 | 4.908 | 975 | 2.973 | 487 | 285 | 140 | 3.571 | 0 | 0 | 498 | 1.475 | 0,14 | 71 | 0,14 | 67 | 138 | 0 | 0 | 69 | 0,25 | 0,57 | 1,42 | -1,09 | -0.97 | -1,47 | -0,33 | 0,74 | -0,35 | -1,06 | 1,91 | 0,29 | 1,40 | 0,78 | 1,01 | 0,13 | -0,47 | 0,87 | -0,04 | -0,75 | -0,41 | 104 | 106 | 100 | 108 | 109 | 0 | 0 | ARROZO | REDROCK | KERRIGAN | PH JEZEBEL | SIMPLE-DREAMS PH RUW COOKIE. | MISS SHOTTLE SADIE EX91 FAMILY | ABC GENETIX | 09-Jul-21 | 100 | 0 | 113 | 105 | 102 | 100 | 100 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | frisona |
