Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
5035 | 968 | 3137 | 614 | 623 | 260 | 143 | 3611 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1574 KG | +1518 LB | ||
Grasso | +0,23% | +84 KG | +0,01 % | +65 LB |
Proteine | +0,20% | +76 KG | +0,01 % | +53 LB |
Gra + Pro | + 160 KG | + 118 LB | ||
Attendibilità | 75% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,85 | +0,98 |
Mammella | +1,71 | +0,88 |
Arti & Piedi | +1,67 | +0,18 |
Locomozione | +1,63 | +0,50 |
Attendibilità | 69% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | 2,00 % |
Parto figlie | 105 | 2,30 % |
Cell. Somatiche | 98 | 3,06 |
Longevità | 107 | +2,30 |
Fertilità | 107 | +0,50 |
Media Gestionali | 104 |












Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €