Elenco di tutti i tori razza FLECKVIEH/PEZZATA ROSSA
| abc_id | post_id | Cerca toro | Scheda toro | Sessato | aAa | RED | POLLED | K-CASEINE | B-CASEINE | B-lactoglob | Figlie Prod. | Allev. Prod. | Attend. Prod. | ABC Index | PFT | IES € | GTPI | NM$ | NVI | RZG | GLPI | ISU | ICO | CM$ | Latte | Grasso % | Grasso Kg | Proteine % | Proteine Kg | GRA + PRO kg | Figlie Morf. | Allev. Morf. | Attend. Morf. | Tipo | Mammella | Arti e piedi | Statura | Forza | Profondità | Angolosità | Groppa angolo | Groppa largh. | Arti di lato | Arti da dietro | Piede angolo | Locomozione | Attacco ant. | Att. post. altezza | Att. post. larghezza | Legamento | Profondità mam. | Capez. ant. posiz. | Capez. post. posiz. | Capez. lung. | Parto | Parto Figlie | Cell. Som. | Longevità | Fertilità | Media gestionali | Fert. Seme Toro | Padre | Nonno | Bisnonno | Matricola | novita | Mamma | Nonna | Famiglia | centro_fa | Nato il | bcs | chetosi | persistenza_mastiti | salute_zoccolo | salute_mammella | temperamento | velocita_mungitura | laminiti | mastiti | metriti | disl_abomaso | rit_placenta | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abc_id | post_id | Cerca toro | Scheda toro | Sessato | aAa | RED | POLLED | K-CASEINE | B-CASEINE | B-lactoglob | Figlie Prod. | Allev. Prod. | Attend. Prod. | ABC Index | PFT | IES € | GTPI | NM$ | NVI | RZG | GLPI | ISU | ICO | CM$ | Latte | Grasso % | Grasso Kg | Proteine % | Proteine Kg | GRA + PRO kg | Figlie Morf. | Allev. Morf. | Attend. Morf. | Tipo | Mammella | Arti e piedi | Statura | Forza | Profondità | Angolosità | Groppa angolo | Groppa largh. | Arti di lato | Arti da dietro | Piede angolo | Locomozione | Attacco ant. | Att. post. altezza | Att. post. larghezza | Legamento | Profondità mam. | Capez. ant. posiz. | Capez. post. posiz. | Capez. lung. | Parto | Parto Figlie | Cell. Som. | Longevità | Fertilità | Media gestionali | Fert. Seme Toro | Padre | Nonno | Bisnonno | Matricola | novita | Mamma | Nonna | Famiglia | centro_fa | Nato il | bcs | chetosi | persistenza_mastiti | salute_zoccolo | salute_mammella | temperamento | velocita_mungitura | laminiti | mastiti | metriti | disl_abomaso | rit_placenta | Categoria |
| 6.720 | 22.018 | HERVORRAGEND | Apri | SI | 0 | AB | A2A2 | 0 | 0 | 65 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.199 | -0,27 | 25 | 0,00 | 26 | 51 | 0 | 0 | 84 | 94,00 | 113,00 | 106,00 | 93,00 | 101 | 96,00 | 109,00 | 94,00 | 101,00 | 90,00 | 97,00 | 99,00 | 106,00 | 102,00 | 105,00 | 100,00 | 101,00 | 105,00 | 91,00 | 115,00 | 100,00 | 108 | 0 | 109 | 132 | 102 | 114 | 0 | HEISS | ZEIGER | MAHANGO P | X | OTTILIE P | ROMVANY | ABC GENETIX | 21-nov-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rossa | ||||||
| 6.724 | 22.022 | HOMERUN | Apri | SI | 546312 | AA | A1A2 | 6 | 5 | 84 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0,06 | 49 | 0,00 | 39 | 88 | 2 | 2 | 87 | 101,00 | 102,00 | 105,00 | 99,00 | 102 | 103,00 | 102,00 | 101,00 | 99,00 | 105,00 | 107,00 | 98,00 | 107,00 | 99,00 | 105,00 | 100,00 | 109,00 | 93,00 | 96,00 | 118,00 | 97,00 | 104 | 0 | 108 | 108 | 102 | 106 | 0 | HASHTAG | MAESTRO P | WABAN | DE000954614225 | NAPOLI | ABC GENETIX | 26/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rossa | |||||||
| 6.722 | 22.020 | HELICOPTER P | Apri | NO | 0 | P | AA | A2A2 | 0 | 0 | 80 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | -0,04 | 28 | 0,00 | 28 | 56 | 0 | 0 | 84 | 84,00 | 101,00 | 103,00 | 100,00 | 106 | 102,00 | 94,00 | 95,00 | 97,00 | 109,00 | 109,00 | 102,00 | 107,00 | 105,00 | 102,00 | 100,00 | 96,00 | 98,00 | 109,00 | 103,00 | 110,00 | 114 | 0 | 102 | 113 | 108 | 108 | 0 | HIGHNESS | WAALKES P | DREAM | X | SKYPIA P | MIAMI | ABC GENETIX | 18-feb-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rossa | |||||
| 6.723 | 22.021 | VAMIRO P | Apri | NO | 0 | P | AB | A2A2 | 0 | 0 | 78 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | -0,03 | 44 | 0,00 | 36 | 80 | 0 | 0 | 83 | 112,00 | 107,00 | 106,00 | 115,00 | 113 | 105,00 | 98,00 | 112,00 | 102,00 | 95,00 | 102,00 | 103,00 | 103,00 | 112,00 | 104,00 | 100,00 | 99,00 | 101,00 | 101,00 | 95,00 | 100,00 | 111 | 0 | 103 | 107 | 110 | 107 | 0 | VILLANI P | GS MYSTERIUM P | VOLLENDET | X | PAMIRA P | ESTHER | ABC GENETIX | 25-ott-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rossa | |||||
| 6.120 | 17.857 | IRLAND P | Apri | NO | 0 | P | A1A2 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IRREGUT P | WOBBLER | WAHNWITZIG P | RAWO P | RAWAHN PP | ABC GENETIX | 03-mar-20 | 0 | 0 | 98 | 0 | 101 | 99 | 110 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | rossa | |||||||
| 6.122 | 17.859 | HOLGERSSON | Apri | SI | 0 | AB | A1A2 | 516 | 220 | 98 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0,00 | 29 | 0,00 | 21 | 50 | 183 | 92 | 96 | 122,00 | 108,00 | 113,00 | 126,00 | 120 | 105,00 | 103,00 | 102,00 | 117,00 | 101,00 | 95,00 | 114,00 | 110,00 | 120,00 | 991,00 | 100,00 | 96,00 | 111,00 | 97,00 | 100,00 | 99,00 | 100 | 0 | 108 | 108 | 119 | 112 | 0 | HOLLYWOOD | WOBBLER | WILDWEST | GOBI | GOLDI | ABC GENETIX | 23-apr-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rossa | |||||||
| 6.828 | 23.063 | SALITOS | Apri | NO | 0 | AB | A1A2 | 0 | 0 | 84 | 1.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | -0,17 | 25 | 0,00 | 22 | 47 | 0 | 0 | 82 | 104,00 | 112,00 | 107,00 | 103,00 | 104 | 103,00 | 102,00 | 110,00 | 107,00 | 110,00 | 112,00 | 102,00 | 103,00 | 112,00 | 104,00 | 102,00 | 112,00 | 102,00 | 112,00 | 110,00 | 93,00 | 102 | 0 | 121 | 131 | 130 | 127 | 0 | SNOWMAN | SENATOR | ZEIGER | X | ELDERWEISS | EDELPER | ABC GENETIX | 01-Oct-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rossa | ||||||
| 6.827 | 23.060 | MEGAGEIL PP | Apri | SI | 0 | PP | AB | A1A2 | 0 | 0 | 84 | 1.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0,21 | 45 | 0,00 | 30 | 75 | 0 | 0 | 81 | 95,00 | 110,00 | 109,00 | 98,00 | 95 | 95,00 | 93,00 | 95,00 | 94,00 | 104,00 | 112,00 | 102,00 | 98,00 | 97,00 | 109,00 | 110,00 | 109,00 | 111,00 | 90,00 | 88,00 | 104,00 | 102 | 0 | 119 | 120 | 118 | 119 | 0 | MEGASTAR P | INGMAR PP | WELTMACHT | X | MOVIE P | MOONLIG | ABC GENETIX | 1-giu-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rossa | |||||
| 6.792 | 22.471 | WESTERLAND P | Apri | NO | 0 | P | AA | A1A2 | 0 | 0 | 64 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | -0,13 | 15 | 0,00 | 20 | 35 | 0 | 0 | 82 | 101,00 | 125,00 | 103,00 | 101,00 | 100 | 98,00 | 107,00 | 94,00 | 101,00 | 88,00 | 94,00 | 107,00 | 104,00 | 101,00 | 108,00 | 100,00 | 104,00 | 120,00 | 90,00 | 107,00 | 88,00 | 121 | 0 | 114 | 133 | 116 | 121 | 0 | WALLFAHRER P | HOMER | MAJESTAET PP | X | CREATIV | CANADA P | ABC GENETIX | 29-giu-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rossa | |||||
| 6.725 | 22.025 | MAREDO PP | Apri | NO | 561 | PP | AB | A2A2 | 0 | 0 | 80 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | -0,25 | 6 | 0,00 | 24 | 30 | 0 | 0 | 84 | 102,00 | 100,00 | 109,00 | 100,00 | 107 | 101,00 | 110,00 | 98,00 | 103,00 | 99,00 | 94,00 | 110,00 | 107,00 | 99,00 | 99,00 | 100,00 | 106,00 | 103,00 | 104,00 | 103,00 | 94,00 | 102 | 0 | 108 | 115 | 109 | 111 | 0 | MONOPOLY P | GS VERISMO PP | PERFEKT | OLINDE P | OLANDA P | ABC GENETIX | 27-nov-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | rossa |
