Elenco di tutti i tori razza FLECKVIEH/PEZZATA ROSSA
| abc_id | post_id | Scheda toro | Cerca toro | Sessato | aAa | RED | POLLED | K-CASEINE | B-CASEINE | B-lactoglob | Figlie Prod. | Allev. Prod. | Attend. prod. | ABC Index | IDAS | GZW | Resa macellazione | Peso netto | Classe Europ | Latte | Grasso % | Grasso Kg | Proteine % | Proteine Kg | GRA + PRO kg | Attend. morf. | Tipo | Mammella | Arti e piedi | Statura | Forza | Profondità | Angolosità | Groppa angolo | Groppa largh. | Arti di lato | Arti da dietro | Piede angolo | Locomozione | Attacco ant. | Att. post. altezza | Att. post. larghezza | Legamento | Profondità mam. | Capez. ant. posiz. | Capez. post. posiz. | Capez. lung. | Parto | Parto figlie | Cell. som. | Longevità | Fertilità | Media gestionali | Fert. seme toro | Padre | Nonno | Bisnonno | Matricola | Novita | Mamma | Nonna | Famiglia | Centro fa | Nato il | Bcs | Chetosi | Persistenza mastiti | Salute zoccolo | Salute mammella | Temperamento | Velocita' mungitura | Laminiti | Mastiti | Metriti | Disl abomaso | Rit placenta | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abc_id | post_id | Scheda toro | Cerca toro | Sessato | aAa | RED | POLLED | K-CASEINE | B-CASEINE | B-lactoglob | Figlie Prod. | Allev. Prod. | Attend. prod. | ABC Index | IDAS | GZW | Resa macellazione | Peso netto | Classe Europ | Latte | Grasso % | Grasso Kg | Proteine % | Proteine Kg | GRA + PRO kg | Attend. morf. | Tipo | Mammella | Arti e piedi | Statura | Forza | Profondità | Angolosità | Groppa angolo | Groppa largh. | Arti di lato | Arti da dietro | Piede angolo | Locomozione | Attacco ant. | Att. post. altezza | Att. post. larghezza | Legamento | Profondità mam. | Capez. ant. posiz. | Capez. post. posiz. | Capez. lung. | Parto | Parto figlie | Cell. som. | Longevità | Fertilità | Media gestionali | Fert. seme toro | Padre | Nonno | Bisnonno | Matricola | Novita | Mamma | Nonna | Famiglia | Centro fa | Nato il | Bcs | Chetosi | Persistenza mastiti | Salute zoccolo | Salute mammella | Temperamento | Velocita' mungitura | Laminiti | Mastiti | Metriti | Disl abomaso | Rit placenta | Categoria |
| 6.720 | 22.018 | Apri | HERVORRAGEND | SI | 0 | AB | A2A2 | 935 | 137 | 118 | 120 | 113 | 1.176 | -0,28 | 23 | -0,20 | 22 | 45 | 86 | 94 | 112 | 104 | 93,00 | 100,00 | 94,00 | 108,00 | 93,00 | 100,00 | 86,00 | 93,00 | 100,00 | 108,00 | 99,00 | 104,00 | 100,00 | 98,00 | 107,00 | 91,00 | 114,00 | 102,00 | 108,00 | 108,00 | 130,00 | 101,00 | 113 | HEISS | ZEIGER | MAHANGO P | OTTILIE P | ROMVANY | ABC GENETIX | 21-nov-23 | 0 | 0 | 116 | 0 | 108 | 109 | 102 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | rossa | ||||||||||||
| 6.724 | 22.022 | Apri | HOMERUN | SI | 546.312 | A1A2 | 925 | 139 | 114 | 122 | 113 | 1.066 | 0,08 | 52 | 0,02 | 39 | 91 | 93 | 99 | 103 | 104 | 99,00 | 103,00 | 104,00 | 101,00 | 98,00 | 96,00 | 106,00 | 105,00 | 98,00 | 105,00 | 98,00 | 106,00 | 100,00 | 109,00 | 93,00 | 98,00 | 119,00 | 97,00 | 103,00 | 108,00 | 104,00 | 102,00 | 105 | HASHTAG | MAESTRO P | WABAN | DE000954614225 | NAPOLI | ABC GENETIX | 26/06/2021 | 0 | 0 | 104 | 0 | 105 | 99 | 104 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | rossa | |||||||||||||
| 6.723 | 22.021 | Apri | VAMIRO P | NO | 0 | P | AB | A2A2 | 887 | 135 | 101 | 117 | 105 | 1.072 | 0,02 | 46 | -0,04 | 34 | 80 | 85 | 110 | 104 | 106 | 113,00 | 112,00 | 105,00 | 99,00 | 115,00 | 101,00 | 93,00 | 99,00 | 102,00 | 103,00 | 111,00 | 104,00 | 100,00 | 98,00 | 99,00 | 102,00 | 93,00 | 101,00 | 108,00 | 110,00 | 106,00 | 110,00 | 109 | VILLANI P | GS MYSTERIUM P | VOLLENDET | PAMIRA P | ESTHER | ABC GENETIX | 25-ott-23 | 0 | 0 | 93 | 0 | 106 | 114 | 98 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | rossa | |||||||||||
| 6.838 | 23.150 | Apri | WUNDERKIND | SI | 456.231 | BB | A1A2 | 1.146 | 138 | 115 | 107 | 98 | 568 | -0,08 | 17 | 0,04 | 23 | 40 | 118 | 121 | 108 | 119,00 | 115,00 | 110,00 | 100,00 | 92,00 | 113,00 | 106,00 | 105,00 | 105,00 | 107,00 | 93,00 | 99,00 | 116,00 | 100,00 | 123,00 | 102,00 | 97,00 | 94,00 | 105,00 | 127,00 | 125,00 | 127,00 | 126 | WUNDAWERK | GS WUNDERINO | WEISSENSEE | FLORIDA | FIONA | ABC GENETIX | 18-Dec-24 | 0 | 0 | 97 | 0 | 133 | 99 | 103 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | rossa | |||||||||||||
| 6.854 | 23.232 | Apri | WALBERLA P | SI | 456.213 | P | AB | A1A2 | 0 | 0 | 82 | 1.095 | 144 | 100 | 108 | 100 | 1.193 | -0,19 | 32 | -0,15 | 28 | 60 | 82 | 105 | 103 | 102 | 106,00 | 110,00 | 98,00 | 101,00 | 96,00 | 105,00 | 102,00 | 105,00 | 99,00 | 100,00 | 90,00 | 103,00 | 111,00 | 92,00 | 107,00 | 100,00 | 92,00 | 108,00 | 109,00 | 135,00 | 120,00 | 127,00 | 127 | WACHAU P | HIGHNESS | WETTINER | KABUL | KALLISTO | ABC GENETIX | 23-feb-25 | 0 | 0 | 122 | 0 | 130 | 114 | 107 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | rossa | ||||||||
| 6.120 | 17.857 | Apri | IRLAND P | NO | 0 | P | A1A2 | 0 | 0 | 87 | 320 | 129 | 102 | 113 | 111 | 1.221 | 0,03 | 54 | 0,02 | 46 | 0 | 82 | 103 | 91 | 98 | 100,00 | 108,00 | 104,00 | 108,00 | 104,00 | 111,00 | 115,00 | 96,00 | 102,00 | 100,00 | 106,00 | 102,00 | 100,00 | 90,00 | 92,00 | 95,00 | 101,00 | 98,00 | 93,00 | 106,00 | 98,00 | 99,00 | 97,00 | 0 | IRREGUT P | WOBBLER | WAHNWITZIG P | RAWO P | RAWAHN PP | ABC GENETIX | 03-mar-20 | 0 | 0 | 98 | 0 | 101 | 99 | 110 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | rossa | ||||||||
| 6.122 | 17.859 | Apri | HOLGERSSON | SI | 0 | AB | A1A2 | 723 | 129 | 111 | 110 | 102 | 623 | 0,01 | 27 | -0,03 | 20 | 47 | 96 | 122 | 107 | 112 | 126,00 | 119,00 | 104,00 | 101,00 | 101,00 | 116,00 | 100,00 | 96,00 | 115,00 | 109,00 | 119,00 | 90,00 | 100,00 | 95,00 | 111,00 | 97,00 | 100,00 | 99,00 | 99,00 | 111,00 | 106,00 | 117,00 | 111 | HOLLYWOOD | WOBBLER | WILDWEST | GOBI | GOLDI | ABC GENETIX | 23-apr-19 | 0 | 0 | 93 | 0 | 114 | 93 | 98 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | rossa | ||||||||||||
| 6.828 | 23.063 | Apri | SALITOS | SI | 564.132 | AB | A1A2 | 1.100 | 141 | 120 | 111 | 110 | 902 | -0,16 | 23 | -0,14 | 19 | 42 | 83 | 103 | 113 | 105 | 102,00 | 108,00 | 102,00 | 103,00 | 111,00 | 108,00 | 111,00 | 111,00 | 101,00 | 102,00 | 113,00 | 105,00 | 100,00 | 110,00 | 101,00 | 94,00 | 117,00 | 87,00 | 102,00 | 121,00 | 127,00 | 129,00 | 126 | SNOWMAN | SENATOR | ZEIGER | ELDERWEISS | EDELPER | ABC GENETIX | 01-Oct-24 | 0 | 0 | 104 | 0 | 122 | 107 | 105 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | rossa | ||||||||||||
| 6.827 | 23.060 | Apri | MEGAGEIL PP | SI | 561.432 | PP | AB | A1A2 | 1.032 | 139 | 107 | 106 | 104 | 597 | 0,22 | 45 | 0,08 | 28 | 73 | 82 | 95 | 110 | 108 | 98,00 | 96,00 | 95,00 | 93,00 | 94,00 | 95,00 | 106,00 | 113,00 | 101,00 | 96,00 | 97,00 | 101,00 | 100,00 | 110,00 | 111,00 | 105,00 | 92,00 | 98,00 | 102,00 | 120,00 | 120,00 | 116,00 | 119 | MEGASTAR P | INGMAR PP | WELTMACHT | MOVIE P | MOONLIG | ABC GENETIX | 1-giu-24 | 0 | 0 | 104 | 0 | 122 | 101 | 96 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | rossa | |||||||||||
| 6.792 | 22.471 | Apri | WESTERLAND P | NO | 645.213 | P | A1A2 | 1.027 | 132 | 101 | 111 | 102 | 605 | -0,11 | 15 | -0,02 | 20 | 35 | 82 | 101 | 126 | 104 | 102,00 | 99,00 | 98,00 | 107,00 | 95,00 | 101,00 | 87,00 | 94,00 | 105,00 | 105,00 | 101,00 | 107,00 | 100,00 | 104,00 | 119,00 | 92,00 | 106,00 | 88,00 | 121,00 | 116,00 | 131,00 | 115,00 | 121 | WALLFAHRER P | HOMER | MAJESTAET PP | CREATIV | CANADA P | ABC GENETIX | 29-giu-24 | 0 | 0 | 101 | 0 | 117 | 113 | 95 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | rossa |
