Elenco di tutti i tori razza FLECKVIEH/PEZZATA ROSSA
| abc_id | post_id | Scheda toro | Cerca toro | Sessato | aAa | RED | POLLED | K-CASEINE | B-CASEINE | B-lactoglob | Figlie Prod. | Allev. Prod. | Attend. prod. | ABC Index | IDAS | GZW | Resa macellazione | Peso netto | Classe Europ | Latte | Grasso % | Grasso Kg | Proteine % | Proteine Kg | GRA + PRO kg | Attend. morf. | Tipo | Mammella | Arti e piedi | Statura | Forza | Profondità | Angolosità | Groppa angolo | Groppa largh. | Arti di lato | Arti da dietro | Piede angolo | Locomozione | Attacco ant. | Att. post. altezza | Att. post. larghezza | Legamento | Profondità mam. | Capez. ant. posiz. | Capez. post. posiz. | Capez. lung. | Parto | Parto figlie | Cell. som. | Longevità | Fertilità | Media gestionali | Fert. seme toro | Padre | Nonno | Bisnonno | Matricola | Novita | Mamma | Nonna | Famiglia | Centro fa | Nato il | Bcs | Chetosi | Persistenza mastiti | Salute zoccolo | Salute mammella | Temperamento | Velocita' mungitura | Laminiti | Mastiti | Metriti | Disl abomaso | Rit placenta | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abc_id | post_id | Scheda toro | Cerca toro | Sessato | aAa | RED | POLLED | K-CASEINE | B-CASEINE | B-lactoglob | Figlie Prod. | Allev. Prod. | Attend. prod. | ABC Index | IDAS | GZW | Resa macellazione | Peso netto | Classe Europ | Latte | Grasso % | Grasso Kg | Proteine % | Proteine Kg | GRA + PRO kg | Attend. morf. | Tipo | Mammella | Arti e piedi | Statura | Forza | Profondità | Angolosità | Groppa angolo | Groppa largh. | Arti di lato | Arti da dietro | Piede angolo | Locomozione | Attacco ant. | Att. post. altezza | Att. post. larghezza | Legamento | Profondità mam. | Capez. ant. posiz. | Capez. post. posiz. | Capez. lung. | Parto | Parto figlie | Cell. som. | Longevità | Fertilità | Media gestionali | Fert. seme toro | Padre | Nonno | Bisnonno | Matricola | Novita | Mamma | Nonna | Famiglia | Centro fa | Nato il | Bcs | Chetosi | Persistenza mastiti | Salute zoccolo | Salute mammella | Temperamento | Velocita' mungitura | Laminiti | Mastiti | Metriti | Disl abomaso | Rit placenta | Categoria |
| 6.720 | 22.018 | Apri | HERVORRAGEND | SI | 0 | AB | A2A2 | 891 | 135 | 118 | 119 | 113 | 42 | 0,00 | 112 | HEISS | ZEIGER | MAHANGO P | X | OTTILIE P | ROMVANY | ABC GENETIX | 21-nov-23 | 0 | 0 | 121 | 0 | 109 | 105 | 103 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | rossa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.724 | 22.022 | Apri | HOMERUN | SI | 546.312 | AA | A1A2 | 963 | 139 | 113 | 123 | 114 | 93 | 0,00 | 103 | HASHTAG | MAESTRO P | WABAN | DE000954614225 | NAPOLI | ABC GENETIX | 26/06/2021 | 0 | 0 | 104 | 0 | 101 | 99 | 103 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | rossa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.723 | 22.021 | Apri | VAMIRO P | NO | 0 | P | AB | A2A2 | 857 | 133 | 103 | 117 | 105 | 78 | 0,00 | 107 | VILLANI P | GS MYSTERIUM P | VOLLENDET | X | PAMIRA P | ESTHER | ABC GENETIX | 25-ott-23 | 0 | 0 | 91 | 0 | 104 | 113 | 95 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | rossa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.838 | 23.150 | Apri | WUNDERKIND | SI | 0 | BB | A1A2 | 1.103 | 137 | 114 | 108 | 100 | 37 | 0,00 | 126 | WUNDAWERK | GS WUNDERINO | WEISSENSEE | X | FLORIDA | FIONA | ABC GENETIX | 18-Dec-24 | 0 | 0 | 96 | 0 | 132 | 98 | 103 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | rossa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.854 | 23.232 | Apri | WALBERLA P | SI | 0 | P | AB | A1A2 | 1.044 | 141 | 99 | 106 | 99 | 59 | 0,00 | 127 | WACHAU P | HIGHNESS | WETTINER | X | KABUL | KALLISTO | ABC GENETIX | 23-feb-25 | 0 | 0 | 118 | 0 | 130 | 114 | 106 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | rossa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.120 | 17.857 | Apri | IRLAND P | NO | 0 | P | A1A2 | 0 | 0 | 87 | 320 | 129 | 102 | 113 | 111 | 1.221 | 0,03 | 54 | 0,02 | 46 | 0 | 82 | 103 | 91 | 98 | 100,00 | 108,00 | 104,00 | 108,00 | 104,00 | 111,00 | 115,00 | 96,00 | 102,00 | 100,00 | 106,00 | 102,00 | 100,00 | 90,00 | 92,00 | 95,00 | 101,00 | 98,00 | 93,00 | 106,00 | 98,00 | 99,00 | 97,00 | 0 | IRREGUT P | WOBBLER | WAHNWITZIG P | RAWO P | RAWAHN PP | ABC GENETIX | 03-mar-20 | 0 | 0 | 98 | 0 | 101 | 99 | 110 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | rossa | ||||||||
| 6.122 | 17.859 | Apri | HOLGERSSON | SI | 0 | AB | A1A2 | 736 | 130 | 112 | 110 | 103 | 45 | 0,00 | 112 | HOLLYWOOD | WOBBLER | WILDWEST | GOBI | GOLDI | ABC GENETIX | 23-apr-19 | 0 | 0 | 92 | 0 | 114 | 94 | 99 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | rossa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.886 | 23.620 | Apri | MAKNETISCH P | NO | 0 | P | AA | A2A2 | 553 | 119 | 105 | 103 | 100 | 36 | 0,00 | 106 | MALAGA P | WATT | WILLENBERG | HALEA | HALYNA | ABC GENETIX | 27-giu-19 | 0 | 0 | 93 | 0 | 101 | 97 | 107 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | rossa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.828 | 23.063 | Apri | SALITOS | NO | 0 | AB | A1A2 | 1.101 | 141 | 121 | 111 | 111 | 42 | 0,00 | 126 | SNOWMAN | SENATOR | ZEIGER | X | ELDERWEISS | EDELPER | ABC GENETIX | 01-Oct-24 | 0 | 0 | 103 | 0 | 122 | 107 | 104 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | rossa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.827 | 23.060 | Apri | MEGAGEIL PP | SI | 0 | PP | AB | A1A2 | 1.000 | 138 | 108 | 106 | 103 | 68 | 0,00 | 119 | MEGASTAR P | INGMAR PP | WELTMACHT | X | MOVIE P | MOONLIG | ABC GENETIX | 1-giu-24 | 0 | 0 | 102 | 0 | 122 | 102 | 96 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | rossa |
