HERVORRAGEND
HERVORRAGEND - DE000958853590HEISS x ZEIGER x MAHANGO P
Mom: OTTILIE P
Grandmother: ROMVANY
| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 935 | 137 | |
| INDICE CARNE | ||
|---|---|---|
| Classe Europ | Peso Netto | Resa Mac. |
| 113 | 120 | 118% |
| Produzione | ITA | DE | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1176 KG | +1176 KG | ||
| Grasso | -0,28 % | +23 KG | -0,28 % | +23 KG |
| Proteine | -0,20% | +22 KG | -0,20% | +22 KG |
| Gra + Pro | + 45 KG | + 45 KG | ||
| Attendibilità | 81% | N.D. | ||
| Morfologia | ITA | DE |
|---|---|---|
| Tipo | 94 | 94 |
| Mammella | 112 | 112 |
| Arti & Piedi | +104 | 104 |
| Locomozione | +108 | 108 |
| Attendibilità | 86% | 86% |
| Gestionali | ITA | DE |
|---|---|---|
| Parto | 108 | 108 |
| Parto figlie | N.D. | N.D. |
| Cell. Somatiche | 108 | 108 |
| Longevità | 130 | 130 |
| Fertilità | 101 | 101 |
| Media Gestionali | 113 |





| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|



Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €