Compratore di tori online
Per comparare due o più tori (fino ad un massimo di 20 alla volta) cercali nella barra qui sotto e premi sul risultato desiderato.
Tori comparati: 1/20
Informazione |
Media ABC |
Media altri |
Differenza |
---|---|---|---|
Link | |||
Centro | |||
Nato il | |||
Padre | |||
Nonno | |||
Bisnonno | |||
Sessato | |||
aAa | |||
K-Caseina | |||
B-Caseina | |||
B-Lactoglob. | |||
Figlie prod. | |||
Allev. prod. | |||
PFT | |||
IES € | |||
GTPI | |||
NM $ | |||
CM $ | |||
NVI | |||
GLPI | |||
RZG | |||
ICO | |||
ISU | |||
Latte | |||
Grasso % | |||
Grasso Kg | |||
Proteine % | |||
Proteine Kg | |||
GRA + PRO Kg | |||
Figlie morf. | |||
Allev. morf. | |||
Tipo | |||
Mammella | |||
Arti e piedi | |||
Parto toro | |||
Parto figlie | |||
Cell. somat. | |||
Longevità | |||
Fertilità | |||
Media gest. |