Archivio tori – razza Frisona
Resetta filtri| abc_id | post_id | Cerca toro | Scheda toro | Sessato | aAa | RED | POLLED | K-CASEINE | B-CASEINE | B-lactoglob | Figlie Prod. | Allev. Prod. | Attend. Prod. | ABC Index | PFT | IES € | GTPI | NM$ | NVI | RZG | GLPI | ISU | ICO | CM$ | Latte | Grasso % | Grasso Kg | Proteine % | Proteine Kg | GRA + PRO kg | Figlie Morf. | Allev. Morf. | Attend. Morf. | Tipo | Mammella | Arti e piedi | Statura | Forza | Profondità | Angolosità | Groppa angolo | Groppa largh. | Arti di lato | Arti da dietro | Piede angolo | Locomozione | Attacco ant. | Att. post. altezza | Att. post. larghezza | Legamento | Profondità mam. | Capez. ant. posiz. | Capez. post. posiz. | Capez. lung. | Parto | Parto Figlie | Cell. Som. | Longevità | Fertilità | Media gestionali | Fert. Seme Toro | Padre | Nonno | Bisnonno | Matricola | novita | Mamma | Nonna | Famiglia | centro_fa | Nato il | bcs | chetosi | persistenza_mastiti | salute_zoccolo | salute_mammella | temperamento | velocita_mungitura | laminiti | mastiti | metriti | disl_abomaso | rit_placenta | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abc_id | post_id | Cerca toro | Scheda toro | Sessato | aAa | RED | POLLED | K-CASEINE | B-CASEINE | B-lactoglob | Figlie Prod. | Allev. Prod. | Attend. Prod. | ABC Index | PFT | IES € | GTPI | NM$ | NVI | RZG | GLPI | ISU | ICO | CM$ | Latte | Grasso % | Grasso Kg | Proteine % | Proteine Kg | GRA + PRO kg | Figlie Morf. | Allev. Morf. | Attend. Morf. | Tipo | Mammella | Arti e piedi | Statura | Forza | Profondità | Angolosità | Groppa angolo | Groppa largh. | Arti di lato | Arti da dietro | Piede angolo | Locomozione | Attacco ant. | Att. post. altezza | Att. post. larghezza | Legamento | Profondità mam. | Capez. ant. posiz. | Capez. post. posiz. | Capez. lung. | Parto | Parto Figlie | Cell. Som. | Longevità | Fertilità | Media gestionali | Fert. Seme Toro | Padre | Nonno | Bisnonno | Matricola | novita | Mamma | Nonna | Famiglia | centro_fa | Nato il | bcs | chetosi | persistenza_mastiti | salute_zoccolo | salute_mammella | temperamento | velocita_mungitura | laminiti | mastiti | metriti | disl_abomaso | rit_placenta | Categoria |
| 6 | 932 | ABEL | Apri | 0 | AB | A2A2 | AB | 3.578 | 629 | 96 | 3.993 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -534 | 0,54 | 37 | 0,26 | 8 | 45 | 1902 | 324 | 90 | 0,39 | 0,20 | 0,36 | 0,69 | -0.17 | -0,13 | 0,60 | 1,47 | 0,10 | 1,60 | 1,31 | 0,18 | 0,92 | 0,55 | 0,14 | 0,46 | 0,07 | 0,90 | 0,99 | 0,78 | -0,67 | 98 | 103 | 104 | 105 | 107 | 105 | 0 | JEROD | MOGUL | FREDDIE | OCD MOGUL ABRACADABRA | VISION-GEN SH FRD A12276-ET | ABC GENETIXX | 16-Mar-14 | 95 | 0 | 97 | 0 | 105 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | frisona | |||||||
| 7 | 933 | ADDABOY | Apri | 0 | AB | A2A2 | AB | 480 | 188 | 88 | 3.920 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | -0,07 | 22 | 0,03 | 29 | 51 | 284 | 117 | 83 | 0,40 | 0,16 | -0,16 | 1,67 | 1.69 | 1,16 | -0,05 | -0,14 | 1,52 | -1,07 | -0,69 | 0,97 | -0,64 | 0,57 | -0,57 | -0,09 | -0,10 | 1,04 | 0,32 | -0,38 | -0,76 | 99 | 108 | 101 | 98 | 102 | 100 | 0 | KINGBOY | MOGUL | PLANET | PINE-TREE BELLA ET | PINE-TREE 4128 PLANT 4729 | ABC GENETIXX | 17-Dec-14 | 103 | 0 | 100 | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | frisona | |||||||
| 12 | 938 | ALLSTAR | Apri | 0 | AA | A1A2 | 2.338 | 378 | 95 | 3.580 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0,01 | 30 | -0,08 | 15 | 45 | 851 | 196 | 90 | 1,12 | 0,64 | 1,44 | 0,66 | 0.82 | 1,03 | 1,62 | 1,91 | 0,02 | -0,26 | 1,89 | 0,49 | 1,74 | 0,93 | 0,63 | 1,62 | 0,72 | 1,17 | 1,15 | 0,39 | -1,26 | 96 | 105 | 96 | 99 | 96 | 97 | 0 | MOGUL | PLANET | SHOTTLE | AMMON-PEACHEY SHAUNA | PINE-TREE MARTHA SHEEN ET TY | ABC GENETIXX | 25-Sep-12 | 97 | 0 | 104 | 0 | 93 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | frisona | ||||||||
| 17 | 943 | ATLANTIC | Apri | 0 | AB | A1A2 | AB | 85.596 | 11.547 | 88 | 2.901 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -424 | -0,09 | -26 | 0,18 | 5 | -21 | 32700 | 5486 | 88 | -0,93 | -1,41 | -0,62 | -0,20 | -0.01 | -0,36 | -1,50 | 1,63 | -1,02 | 0,37 | 0,74 | -1,77 | -0,62 | -1,85 | -0,85 | 0,00 | -1,65 | -0,47 | -1,14 | -0,88 | -0,07 | 105 | 101 | 102 | 102 | 104 | 103 | 0 | RAMOS | O-MAN | JOCKO | ETAZON RENATE RF | REMARLINDA TL TV | ABC GENETIXX | 30-Jun-08 | 106 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | frisona | |||||||
| 46 | 972 | BUTLER RC | Apri | 0 | RF | AB | A2A2 | AB | 163 | 41 | 78 | 2.691 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | -0,16 | -12 | 0,07 | 14 | 2 | 65 | 22 | 68 | 0,16 | 0,03 | -1,93 | 0,57 | 0.75 | 1,04 | 0,54 | -1,59 | -0,23 | 2,60 | -1,87 | -0,63 | -1,13 | 1,20 | -0,73 | 0,00 | -0,46 | 1,04 | 1,23 | 0,47 | -1,38 | 100 | 102 | 103 | 104 | 103 | 103 | 0 | ALCHEMY | SUPER | TALENT-IMP | RAINYRIDGE SUPER BETH ET RF | RAINYRIDGE TALENT BARBARA RC | ABC GENETIXX | 02-May-12 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | frisona | ||||||
| 48 | 974 | CARRERA | Apri | 0 | BB | A2A2 | AB | 131 | 54 | 93 | 3.382 | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -927 | 0,35 | 3 | 0,12 | -19 | -16 | 66 | 37 | 86 | -0,15 | 0,25 | 0,22 | -0,30 | -0.88 | -1,63 | -2,13 | -0,81 | -2,10 | -1,90 | 0,91 | 0,08 | 0,02 | 1,76 | -0,89 | -2,57 | -1,54 | 2,56 | 0,94 | -0,32 | -4,63 | 101 | 108 | 102 | 102 | 105 | 103 | 0 | CAMARO | MOGUL | PLANET | PINE-TREE BELLA ET | PINE-TREE 4128 PLANT 4729 | ABC GENETIXX | 01-Oct-14 | 105 | 0 | 103 | 0 | 102 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | frisona | |||||||
| 49 | 975 | CAYMAN | Apri | 0 | AB | A2A2 | AB | 1.082 | 166 | 89 | 3.680 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -184 | 0,43 | 40 | 0,15 | 10 | 50 | 497 | 90 | 84 | 0,09 | -0,02 | -0,50 | 0,44 | -0.3 | 0,61 | 1,80 | -1,57 | 0,18 | 1,48 | -0,88 | -0,65 | 0,63 | -0,10 | 0,63 | 0,46 | 0,86 | -0,34 | -0,34 | 0,94 | 1,00 | 104 | 102 | 100 | 98 | 103 | 100 | 0 | NUMERO UNO | ROBUST | GOLDWYN | LANGS-TWIN-B COSMO-ET | RALMA GOLDWYN CARMEN-ET | ABC GENETIXX | 06-Apr-13 | 93 | 0 | 104 | 0 | 98 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | frisona | |||||||
| 50 | 976 | CHEVROLET | Apri | 0 | AB | A2A2 | AB | 8.225 | 1.785 | 96 | 3.430 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | -0,16 | 3 | -0,08 | 9 | 12 | 4275 | 917 | 94 | -0,76 | -0,67 | -0,01 | -1,04 | -1.14 | -1,24 | -1,20 | -0,60 | -0,31 | 0,33 | 1,40 | -1,03 | -0,07 | -0,64 | -0,12 | -0,40 | -1,38 | -0,10 | -0,68 | -0,14 | 0,59 | 102 | 101 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | FREDDIE | PLANET | RAMOS | LARCREST CHENOA-ETS | LARCREST CRIMSON-ET | ABC GENETIXX | 29-Dec-11 | 99 | 0 | 99 | 0 | 100 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | frisona | |||||||
| 52 | 978 | CHUCK | Apri | 0 | BB | A2A2 | AA | 9.068 | 3.064 | 96 | 3.853 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0,03 | 9 | 0,09 | 17 | 26 | 3541 | 1397 | 89 | 0,13 | 0,23 | 0,07 | -0,79 | -0.28 | -0,72 | -1,61 | 1,34 | 0,08 | -0,77 | -1,06 | -0,05 | 0,51 | 1,63 | -0,56 | -0,18 | -0,02 | 0,29 | 1,12 | -0,46 | -1,19 | 104 | 106 | 99 | 103 | 107 | 103 | 0 | SUPERSHOT | RANSOM | ROBUST | BRYHILL RANSOM MARQUISSE | SULLY ROBUST 720-ET | ABC GENETIXX | 09-Feb-15 | 109 | 0 | 105 | 0 | 94 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | frisona | |||||||
| 60 | 1.436 | DANNO | Apri | 0 | AA | A2A2 | AB | 42.232 | 7.589 | 98 | 3.979 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | -0,24 | -5 | 0,06 | 26 | 21 | 25646 | 4189 | 94 | -0,37 | -0,87 | 1,65 | -0,55 | 0.09 | -0,82 | -1,58 | -0,17 | 0,75 | -0,33 | 2,39 | 0,91 | 1,69 | -1,13 | -0,58 | 0,46 | 0,41 | -0,58 | 0,05 | 1,12 | -0,96 | 96 | 109 | 103 | 98 | 105 | 102 | 0 | BOOKEM | BOLTON | O-MAN | WALRICH DELTA RIANT TL CF | ETAZON RENATE RF | ABC GENETIXX | 20-Mar-12 | 108 | 0 | 93 | 0 | 108 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | frisona |
