Elenco di tutti i tori razza Jersey
Resetta filtri| abc_id | post_id | Scheda toro | Cerca toro | Sessato | aAa | RED | POLLED | K-CASEINE | B-CASEINE | B-lactoglob | Figlie Prod. | Allev. Prod. | Attend. prod. | ABC Index | IQJ | JPI | NM$ | NVI | RZG | GLPI | ISU | ICO | CM$ | Latte | Grasso % | Grasso Kg | Proteine % | Proteine Kg | GRA + PRO kg | Attend. morf. | Tipo | Mammella | Arti e piedi | Statura | Forza | Profondità | Angolosità | Groppa angolo | Groppa largh. | Arti di lato | Arti da dietro | Piede angolo | Locomozione | Attacco ant. | Att. post. altezza | Att. post. larghezza | Legamento | Profondità mam. | Capez. ant. posiz. | Capez. post. posiz. | Capez. lung. | Parto | Parto figlie | Cell. som. | Longevità | Fertilità | Media gestionali | Fert. seme toro | Padre | Nonno | Bisnonno | Matricola | novita | Mamma | Nonna | Famiglia | centro_fa | Nato il | bcs | chetosi | persistenza_mastiti | salute_zoccolo | salute_mammella | temperamento | velocita_mungitura | laminiti | mastiti | metriti | disl_abomaso | rit_placenta | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abc_id | post_id | Scheda toro | Cerca toro | Sessato | aAa | RED | POLLED | K-CASEINE | B-CASEINE | B-lactoglob | Figlie Prod. | Allev. Prod. | Attend. prod. | ABC Index | IQJ | JPI | NM$ | NVI | RZG | GLPI | ISU | ICO | CM$ | Latte | Grasso % | Grasso Kg | Proteine % | Proteine Kg | GRA + PRO kg | Attend. morf. | Tipo | Mammella | Arti e piedi | Statura | Forza | Profondità | Angolosità | Groppa angolo | Groppa largh. | Arti di lato | Arti da dietro | Piede angolo | Locomozione | Attacco ant. | Att. post. altezza | Att. post. larghezza | Legamento | Profondità mam. | Capez. ant. posiz. | Capez. post. posiz. | Capez. lung. | Parto | Parto figlie | Cell. som. | Longevità | Fertilità | Media gestionali | Fert. seme toro | Padre | Nonno | Bisnonno | Matricola | novita | Mamma | Nonna | Famiglia | centro_fa | Nato il | bcs | chetosi | persistenza_mastiti | salute_zoccolo | salute_mammella | temperamento | velocita_mungitura | laminiti | mastiti | metriti | disl_abomaso | rit_placenta | Categoria |
| 6.852 | 23.188 | Apri | LOCKHART | SI | 243.651 | BB | A2A2 | 0 | 0 | 78 | 0 | 135 | 391 | 0 | 0 | 1.828 | 0 | 0 | 403 | 502 | 0,09 | 43 | 0,04 | 26 | 0 | 81 | 1,10 | 17,20 | 0,20 | 0,40 | 0,80 | -0,70 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,70 | 1,30 | 0,70 | 0,40 | 0,20 | 0,90 | 0,20 | 3,14 | 2,10 | 0,90 | 0 | 0.9 | NOEM | NICKLAUS | STEVE | JX MM NICKLAUS LIZZO 20866-ET | JX MM STEVE LIZZO 15247 | JX MM STONEY LIZZO 8877 FAMILY | ABC GENETIX | 28/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | |||||||||||||
| 6.814 | 22.862 | Apri | FERDINAND | SI | 423.561 | BB | A2A2 | 0 | 0 | 74 | 0 | 176 | 584 | 0 | 0 | 1.774 | 0 | 0 | 599 | 580 | 0,18 | 64 | 0,03 | 27 | 0 | 78 | 0,30 | 12,90 | -0,20 | 0,20 | 0,80 | 1,00 | -0,20 | 0,60 | -0,30 | 0,00 | 0,70 | 0,60 | 0,40 | -0,90 | 0,40 | 0,10 | 2,92 | 3,00 | 1,70 | 0 | 1.7 | ARMO | GEPPETTO | THRASHER | FB FIGARO-ET | FB THRASHER 678015-ET | JX FARIA BROTHERS GOOSE TERRI FA | ABC GENETIX | 24-Jan-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | |||||||||||||
| 6.218 | 18.754 | Apri | BRONZE | SI | 645.231 | AB | A1A2 | 651 | 37 | 99 | 0 | 130 | 337 | 0 | 0 | 1.820 | 0 | 0 | 324 | 343 | 0,00 | 17 | -0,07 | 0 | 0 | 96 | -0,30 | 11,90 | -1,00 | 0,70 | -0,80 | 1,10 | -0,60 | 0,20 | 0,50 | 0,30 | -0,80 | -0,90 | -0,20 | 0,30 | -0,20 | 0,60 | 2,93 | 4,50 | 3,30 | 0 | 3.3 | PILGRIM | PREMIUM | HULK | TOG SHANNA R229 7624-ET | MULTI-ROSE SAMANTHA J244 7177 | MULTI-ROSE CUSTOM EMBLEM | ABC GENETIX | 08-Jul-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | |||||||||||||
| 6.351 | 20.097 | Apri | PRESQUE-P | NO | 432.156 | P | BB | A2A2 | 88 | 17 | 93 | 0 | 126 | 297 | 0 | 0 | 1.837 | 0 | 0 | 319 | 424 | 0,01 | 23 | 0,05 | 25 | 0 | 89 | 0,20 | 16,30 | -0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,20 | 0,10 | -0,40 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,10 | 0,00 | 0,60 | -0,60 | -0,10 | 2,78 | 2,10 | -0,50 | 0 | -0.5 | DEMOS P | CHALK | PREMIUM | TOG AZUBAH 37484-ET | TOG SHANNA R229 7624-ET | MULTI-ROSE CUSTOM EMBLEM VG88 FA | ABC GENETIX | 15-Apr-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | ||||||||||||
| 6.385 | 20.275 | Apri | ICECREAM | SI | 645.123 | BB | A2A2 | 0 | 0 | 79 | 0 | 145 | 403 | 0 | 0 | 1.730 | 0 | 0 | 416 | 449 | 0,06 | 35 | 0,02 | 21 | 0 | 81 | 0,70 | 18,70 | -0,20 | -0,20 | 0,80 | -1,30 | 0,30 | -0,80 | 0,70 | 0,60 | 1,20 | 0,60 | -0,30 | 0,70 | 0,30 | 0,40 | 2,92 | 3,00 | 0,70 | 0 | 0.7 | STONEY | CHIEF | LISTOWEL-P | JX ROC-BOT CHIEF 12620-P | JX ROC-BOT LISTOWEL 10567 -P | JX ROC-BOT LISTOWEL FAMILY | ABC GENETIX | 22-Mar-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | |||||||||||||
| 6.485 | 20.810 | Apri | BOROMIR | SI | 234.651 | BB | A2A2 | 0 | 0 | 82 | 0 | 108 | 187 | 0 | 0 | 1.868 | 0 | 0 | 205 | 492 | -0,06 | 12 | 0,04 | 27 | 0 | 83 | 0,40 | 14,30 | -0,60 | 0,10 | 0,20 | 0,70 | -0,10 | 0,00 | -0,10 | 0,30 | 0,40 | 1,00 | 0,30 | -0,20 | 1,20 | -0,60 | 2,93 | 0,70 | 0,80 | 0 | 0.8 | ORBICULARIS | BALTAZAR | FEARLESS | JX AHLEM BALTAZAR BENITA 6660 | AHLEM FEARLESS BENITA 4615 | AHLEM LARIS BENITA | ABC GENETIX | 25-Jan-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | |||||||||||||
| 6.486 | 20.815 | Apri | KEYNOTE | SI | 654.132 | BB | A2A2 | 0 | 0 | 79 | 0 | 134 | 314 | 0 | 0 | 1.927 | 0 | 0 | 324 | 481 | 0,08 | 39 | 0,00 | 19 | 0 | 81 | 0,90 | 18,10 | -0,50 | 0,90 | 0,30 | -0,70 | 0,40 | -0,40 | 0,40 | 1,20 | 0,70 | 1,20 | -0,10 | 0,00 | 0,60 | 0,30 | 2,83 | 2,20 | 0,50 | 0 | 0.5 | KAMAKAZI | SKYLER | MESQUITE | JX GURE BEHIA SKYLER 3946 | JX GURE BEHIA MESQUITE 1752 | JX GURE BEHIA MESQUITE FAMILY | ABC GENETIX | 22-Mar-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | |||||||||||||
| 6.487 | 20.816 | Apri | LEKKER-PP | SI | 435.261 | PP | BB | A2A2 | 0 | 0 | 79 | 0 | 138 | 380 | 0 | 0 | 1.760 | 0 | 0 | 342 | 1.968 | -0,38 | 18 | -0,18 | 35 | 0 | 81 | 1,20 | 18,00 | -0,30 | 0,30 | 0,90 | -0,60 | -0,10 | -1,10 | 0,30 | 0,10 | 2,50 | 1,80 | 0,90 | -0,30 | 0,40 | 0,50 | 3,18 | 3,80 | 1,40 | 0 | 1.4 | KASTREL P | JX CHIEF | ZINK | SANDCREEKS CHIEF 14091-P-ET | JX SAND CREEK ZINC 12251-P | JX S,C, HARRIS CHIP EX90 FAMILY | ABC GENETIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | |||||||||||||
| 6.488 | 20.817 | Apri | MAXIM | SI | 435.126 | BB | A2A2 | 0 | 0 | 78 | 0 | 158 | 324 | 0 | 0 | 1.875 | 0 | 0 | 345 | 214 | 0,05 | 21 | 0,05 | 21 | 0 | 79 | 0,70 | 19,50 | -0,50 | 0,40 | 0,00 | -0,50 | 0,40 | -0,50 | 0,30 | 1,50 | 0,90 | 0,80 | 0,00 | 0,50 | 0,70 | -0,70 | 2,74 | 3,40 | 2,50 | 0 | 2.5 | ORBICULARIS | JX CHIEF | LISTOWEL-P | RIVER VALLEY CHIEF MAC 8294-ET | RIVER VALLEY LSTWL MACNCHEZ 50 | RIVER VALLEY L, MACNCHEZ 5055 VG | ABC GENETIX | 26-Feb-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey | |||||||||||||
| 6.813 | 22.861 | Apri | BRANDYBUCK | SI | 342.516 | BB | A2A2 | 0 | 0 | 82 | 0 | 118 | 243 | 0 | 0 | 1.866 | 0 | 0 | 268 | 523 | -0,06 | 14 | 0,06 | 32 | 0 | 83 | 0,30 | 13,20 | -0,80 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,10 | -0,20 | 0,40 | 0,10 | 0,80 | 0,30 | -0,40 | 1,10 | -0,70 | 2,90 | 2,00 | 0,70 | 0 | 0.7 | ORBICULARIS | BALTAZAR | FEARLESS | JX AHLEM BALTAZAR BENITA 6660 | AHLEM FEARLESS BENITA 4615 | AHLEM LARIS BENITA | ABC GENETIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | jersey |
