Archivio di tutti i tori per l’inseminazione delle vacche da latte
| abc_id | post_id | Cerca toro | Scheda toro | Sessato | aAa | RED | POLLED | K-CASEINE | B-CASEINE | B-lactoglob | Figlie Prod. | Allev. Prod. | Attend. Prod. | ABC Index | PFT | IES € | GTPI | NM$ | NVI | RZG | GLPI | ISU | ICO | CM$ | Latte | Grasso % | Grasso Kg | Proteine % | Proteine Kg | GRA + PRO kg | Figlie Morf. | Allev. Morf. | Attend. Morf. | Tipo | Mammella | Arti e piedi | Statura | Forza | Profondità | Angolosità | Groppa angolo | Groppa largh. | Arti di lato | Arti da dietro | Piede angolo | Locomozione | Attacco ant. | Att. post. altezza | Att. post. larghezza | Legamento | Profondità mam. | Capez. ant. posiz. | Capez. post. posiz. | Capez. lung. | Parto | Parto Figlie | Cell. Som. | Longevità | Fertilità | Media gestionali | Fert. Seme Toro | Padre | Nonno | Bisnonno | Matricola | novita | Mamma | Nonna | Famiglia | centro_fa | Nato il | bcs | chetosi | persistenza_mastiti | salute_zoccolo | salute_mammella | temperamento | velocita_mungitura | laminiti | mastiti | metriti | disl_abomaso | rit_placenta | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abc_id | post_id | Cerca toro | Scheda toro | Sessato | aAa | RED | POLLED | K-CASEINE | B-CASEINE | B-lactoglob | Figlie Prod. | Allev. Prod. | Attend. Prod. | ABC Index | PFT | IES € | GTPI | NM$ | NVI | RZG | GLPI | ISU | ICO | CM$ | Latte | Grasso % | Grasso Kg | Proteine % | Proteine Kg | GRA + PRO kg | Figlie Morf. | Allev. Morf. | Attend. Morf. | Tipo | Mammella | Arti e piedi | Statura | Forza | Profondità | Angolosità | Groppa angolo | Groppa largh. | Arti di lato | Arti da dietro | Piede angolo | Locomozione | Attacco ant. | Att. post. altezza | Att. post. larghezza | Legamento | Profondità mam. | Capez. ant. posiz. | Capez. post. posiz. | Capez. lung. | Parto | Parto Figlie | Cell. Som. | Longevità | Fertilità | Media gestionali | Fert. Seme Toro | Padre | Nonno | Bisnonno | Matricola | novita | Mamma | Nonna | Famiglia | centro_fa | Nato il | bcs | chetosi | persistenza_mastiti | salute_zoccolo | salute_mammella | temperamento | velocita_mungitura | laminiti | mastiti | metriti | disl_abomaso | rit_placenta | Categoria |
| 6 | 932 | ABEL | Apri | 0 | AB | A2A2 | AB | 3.578 | 627 | 95 | 3.988 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -515 | 0,54 | 38 | 0,26 | 9 | 47 | 1833 | 291 | 90 | 0,37 | 0,16 | 0,33 | 0,65 | -0.17 | -0,11 | 0,58 | 1,47 | 0,10 | 1,60 | 1,31 | 0,18 | 0,87 | 0,55 | 0,06 | 0,40 | 0,05 | 0,87 | 0,98 | 0,80 | -0,64 | 97 | 103 | 104 | 106 | 107 | 0 | 0 | JEROD | MOGUL | FREDDIE | OCD MOGUL ABRACADABRA | VISION-GEN SH FRD A12276-ET | ABC GENETIXX | 16-Mar-14 | 95 | 0 | 97 | 0 | 105 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | latte | |||||||
| 7 | 933 | ADDABOY | Apri | 0 | AB | A2A2 | AB | 480 | 188 | 88 | 3.908 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | -0,06 | 23 | 0,03 | 30 | 53 | 284 | 117 | 83 | 0,40 | 0,18 | -0,15 | 1,67 | 1.6 | 1,14 | -0,06 | -0,14 | 1,46 | -1,11 | -0,67 | 1,05 | -0,64 | 0,63 | -0,56 | -0,22 | -0,11 | 1,05 | 0,33 | -0,39 | -0,75 | 100 | 108 | 100 | 98 | 102 | 0 | 0 | KINGBOY | MOGUL | PLANET | PINE-TREE BELLA ET | PINE-TREE 4128 PLANT 4729 | ABC GENETIXX | 17-Dec-14 | 103 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | latte | |||||||
| 12 | 938 | ALLSTAR | Apri | 0 | AA | A1A2 | 2.309 | 370 | 94 | 3.505 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | 0,02 | 35 | -0,07 | 21 | 56 | 829 | 186 | 90 | 1,26 | 0,81 | 1,54 | 0,78 | 0.91 | 1,06 | 1,81 | 1,77 | 0,16 | -0,26 | 1,97 | 0,60 | 1,76 | 1,16 | 0,82 | 1,52 | 0,86 | 1,40 | 1,13 | 0,50 | -1,45 | 96 | 106 | 96 | 99 | 96 | 97 | 0 | MOGUL | PLANET | SHOTTLE | AMMON-PEACHEY SHAUNA | PINE-TREE MARTHA SHEEN ET TY | ABC GENETIXX | 25-Sep-12 | 96 | 0 | 105 | 0 | 93 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | latte | ||||||||
| 17 | 943 | ATLANTIC | Apri | 0 | AB | A1A2 | AB | 85.596 | 11.547 | 88 | 2.901 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -424 | -0,09 | -26 | 0,18 | 5 | -21 | 32700 | 5486 | 88 | -0,93 | -1,41 | -0,62 | -0,20 | -0.01 | -0,36 | -1,50 | 1,63 | -1,02 | 0,37 | 0,74 | -1,77 | -0,62 | -1,85 | -0,85 | 0,00 | -1,65 | -0,47 | -1,14 | -0,88 | -0,07 | 105 | 101 | 102 | 102 | 104 | 103 | 0 | RAMOS | O-MAN | JOCKO | ETAZON RENATE RF | REMARLINDA TL TV | ABC GENETIXX | 30-Jun-08 | 106 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | latte | |||||||
| 46 | 972 | BUTLER RC | Apri | 0 | RF | AB | A2A2 | AB | 163 | 41 | 78 | 2.691 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | -0,16 | -12 | 0,07 | 14 | 2 | 65 | 22 | 68 | 0,16 | 0,03 | -1,93 | 0,57 | 0.75 | 1,04 | 0,54 | -1,59 | -0,23 | 2,60 | -1,87 | -0,63 | -1,13 | 1,20 | -0,73 | 0,00 | -0,46 | 1,04 | 1,23 | 0,47 | -1,38 | 100 | 102 | 103 | 104 | 103 | 103 | 0 | ALCHEMY | SUPER | TALENT-IMP | RAINYRIDGE SUPER BETH ET RF | RAINYRIDGE TALENT BARBARA RC | ABC GENETIXX | 02-May-12 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | latte | ||||||
| 48 | 974 | CARRERA | Apri | 0 | BB | A2A2 | AB | 133 | 54 | 93 | 3.326 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -803 | 0,37 | 9 | 0,14 | -13 | -4 | 66 | 37 | 86 | -0,04 | 0,36 | 0,28 | -0,14 | -0.81 | -1,51 | -1,90 | -0,96 | -2,04 | -1,80 | 0,93 | 0,13 | 0,02 | 1,94 | -0,81 | -2,33 | -1,38 | 2,71 | 1,08 | -0,19 | -4,73 | 103 | 108 | 103 | 102 | 105 | 103 | 0 | CAMARO | MOGUL | PLANET | PINE-TREE BELLA ET | PINE-TREE 4128 PLANT 4729 | ABC GENETIXX | 01-Oct-14 | 106 | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | latte | |||||||
| 49 | 975 | CAYMAN | Apri | 0 | AB | A2A2 | AB | 1.082 | 166 | 89 | 3.666 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160 | 0,42 | 41 | 0,15 | 11 | 52 | 497 | 90 | 84 | 0,07 | -0,04 | -0,54 | 0,43 | -0.27 | 0,63 | 1,82 | -1,57 | 0,18 | 1,45 | -0,93 | -0,69 | 0,60 | -0,18 | 0,63 | 0,61 | 0,88 | -0,38 | -0,33 | 0,94 | 1,01 | 104 | 102 | 100 | 99 | 103 | 0 | 0 | NUMERO UNO | ROBUST | GOLDWYN | LANGS-TWIN-B COSMO-ET | RALMA GOLDWYN CARMEN-ET | ABC GENETIXX | 06-Apr-13 | 92 | 0 | 104 | 0 | 98 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | latte | |||||||
| 50 | 976 | CHEVROLET | Apri | 0 | AB | A2A2 | AB | 8.203 | 1.781 | 96 | 3.351 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | -0,13 | 9 | -0,06 | 15 | 24 | 4270 | 915 | 94 | -0,68 | -0,54 | -0,02 | -0,94 | -1.18 | -1,29 | -1,05 | -0,58 | -0,24 | 0,34 | 1,48 | -1,06 | -0,13 | -0,43 | 0,00 | -0,36 | -1,38 | 0,06 | -0,64 | -0,06 | 0,45 | 104 | 102 | 100 | 99 | 99 | 99 | 0 | FREDDIE | PLANET | RAMOS | LARCREST CHENOA-ETS | LARCREST CRIMSON-ET | ABC GENETIXX | 29-Dec-11 | 99 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | latte | |||||||
| 52 | 978 | CHUCK | Apri | 0 | PF | BB | A2A2 | AA | 9.022 | 3.051 | 95 | 3.843 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0,04 | 10 | 0,10 | 18 | 28 | 3535 | 1395 | 89 | 0,04 | 0,09 | -0,01 | -0,88 | -0.24 | -0,72 | -1,87 | 1,30 | 0,06 | -0,84 | -1,07 | -0,20 | 0,39 | 1,57 | -0,75 | -0,15 | -0,22 | 0,24 | 1,21 | -0,51 | -1,31 | 104 | 106 | 99 | 103 | 108 | 0 | 0 | SUPERSHOT | RANSOM | ROBUST | BRYHILL RANSOM MARQUISSE | SULLY ROBUST 720-ET | ABC GENETIXX | 09-Feb-15 | 109 | 0 | 105 | 0 | 94 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | latte | ||||||
| 60 | 1.436 | DANNO | Apri | 0 | PF | AA | A2A2 | AB | 42.181 | 7.539 | 98 | 3.986 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | -0,23 | -3 | 0,07 | 28 | 25 | 25625 | 4186 | 94 | -0,38 | -0,86 | 1,64 | -0,54 | 0.08 | -0,83 | -1,59 | -0,16 | 0,73 | -0,35 | 2,38 | 0,91 | 1,66 | -1,11 | -0,56 | 0,43 | 0,41 | -0,58 | 0,04 | 1,12 | -0,96 | 97 | 109 | 103 | 98 | 105 | 0 | 0 | BOOKEM | BOLTON | O-MAN | WALRICH DELTA RIANT TL CF | ETAZON RENATE RF | ABC GENETIXX | 20-Mar-12 | 108 | 0 | 93 | 0 | 108 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | latte |
