Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
2846 | 217 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -197 KG | |
Grasso | -0,06 % | -15 KG |
Proteine | +0,16% | +11 KG |
Gra + Pro | + -4 KG | |
Figlie | 85391 | |
Allevamenti | 11501 | |
Attendibilità | 88% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,76 |
Mammella | -1,16 |
Arti & Piedi | -0,40 |
Locomozione | -0,49 |
Figlie | 32700 |
Allevamenti | 5483 |
Attendibilità | 88% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 105 |
Parto figlie | 102 |
Cell. Somatiche | 104 |
Longevità | 104 |
Fertilità | 104 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|