Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3357 | 732 | 2330 | 341 | 349 | 134 | 2936 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 781 KG | + 501 LB | ||
Grasso | 0,00 % | + 27 KG | -0,03 % | + 11 LB |
Proteine | + 0,13% | + 40 KG | + 0,03 % | + 25 LB |
Gra + Pro | + 67 Kg | + 36 Lb | ||
Figlie | 7005 | 7005 | ||
Allevamenti | 2562 | 2562 | ||
Attendibilità | 88% | 92% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | + 0,41 | + 0,36 |
Mammella | + 0,58 | + 0,69 |
Arti & Piedi | + 0,70 | + 0,31 |
Figlie | 2923 | + 2923 |
Allevamenti | 1223 | + 1223 |
Attendibilità | 83% | 90% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 106 | 1,90 % |
Parto figlie | 113 | 1,80 % |
Cell. Somatiche | 104 | 2,90 |
Longevità | 109 | + 3,20 |
Fertilità | 106 | + 1,20 |
Media Gestionali | 107 |








Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €