Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3315 | 602 | 2298 | 307 | 314 | 2953 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +603 KG | +426 LB | ||
Grasso | 0,00 % | +19 KG | -0,03 % | +8 LB |
Proteine | +0,11% | +33 KG | +0,04 % | +24 LB |
Gra + Pro | + 52 KG | + 32 LB | ||
Figlie | 8157 | 8157 | ||
Allevamenti | 2830 | 2830 | ||
Attendibilità | 88% | 92% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,20 | +0,40 |
Mammella | +0,33 | +0,74 |
Arti & Piedi | +0,14 | +0,33 |
Locomozione | +0,53 | +0,30 |
Figlie | 3379 | 3379 |
Allevamenti | 1356 | 1356 |
Attendibilità | 87% | 91% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | 1,90 % |
Parto figlie | 112 | 1,80 % |
Cell. Somatiche | 102 | 2,92 |
Longevità | 106 | +2,60 |
Fertilità | 107 | +0,80 |
Media Gestionali | 105 |









Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €