| Indici di merito | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 114 | 241 | 267 | 1866 | |
| Produzione | USA | |
|---|---|---|
| Latte | +465 LB | |
| Grasso | -0,05 % | +14 LB |
| Proteine | +0,07 % | +31 LB |
| Gra + Pro | + 45 LB | |
| Attendibilità | 82% | |
| Morfologia | USA |
|---|---|
| Tipo | +0,40 |
| Mammella | +13,10 |
| Arti & Piedi | N.D. |
| Locomozione | N.D. |
| Attendibilità | 81% |
| Gestionali | USA |
|---|---|
| Parto | N.D. |
| Parto figlie | N.D. |
| Cell. Somatiche | 2,90 |
| Longevità | +1,80 |
| Fertilità | +0,50 |
| Media Gestionali |

| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|


Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €