HOLGERSSON
HOLGERSSON - DE000953953550HOLLYWOOD x WOBBLER x WILDWEST
Mom: GOBI
Grandmother: GOLDI
| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 702 | 133 | |
| INDICE CARNE | ||
|---|---|---|
| Classe Europ | Peso Netto | Resa Mac. |
| 103 | 112 | 113% |
| Produzione | ITA | DE | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +612 KG | +751 KG | ||
| Grasso | +0,06% | +29 KG | -0,02 % | +30 KG |
| Proteine | -0,03% | +19 KG | -0,05% | +22 KG |
| Gra + Pro | + 48 KG | + 52 KG | ||
| Figlie | 472 | 472 | ||
| Attendibilità | 73% | 99% | ||
| Morfologia | ITA | DE |
|---|---|---|
| Tipo | 123 | 123 |
| Mammella | 108 | 108 |
| Arti & Piedi | +113 | 113 |
| Locomozione | +109 | 109 |
| Figlie | 169 | +169 |
| Allevamenti | 90 | N.D. |
| Attendibilità | 96% | 96% |
| Gestionali | ITA | DE |
|---|---|---|
| Parto | 100 | 100 |
| Parto figlie | N.D. | 109 |
| Cell. Somatiche | 106 | 111 |
| Longevità | 108 | 108 |
| Fertilità | 119 | 119 |
| Media Gestionali | 111 |




| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|



Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €