HOLGERSSON
HOLGERSSON - DE000953953550HOLLYWOOD x WOBBLER x WILDWEST
Mom: GOBI
Grandmother: GOLDI
| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 723 | 129 | |
| INDICE CARNE | ||
|---|---|---|
| Classe Europ | Peso Netto | Resa Mac. |
| 102 | 110 | 111% |
| Produzione | ITA | DE | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +623 KG | +623 KG | ||
| Grasso | +0,01% | +27 KG | +0,01 % | +27 KG |
| Proteine | -0,03% | +20 KG | -0,03% | +20 KG |
| Gra + Pro | + 47 KG | + 47 KG | ||
| Figlie | 536 | N.D. | ||
| Allevamenti | 226 | N.D. | ||
| Attendibilità | 98% | N.D. | ||
| Morfologia | ITA | DE |
|---|---|---|
| Tipo | 122 | 122 |
| Mammella | 107 | 107 |
| Arti & Piedi | +112 | 112 |
| Locomozione | +109 | 109 |
| Figlie | 193 | +193 |
| Allevamenti | 98 | +98 |
| Attendibilità | 96% | 96% |
| Gestionali | ITA | DE |
|---|---|---|
| Parto | 99 | 99 |
| Parto figlie | N.D. | N.D. |
| Cell. Somatiche | 111 | 111 |
| Longevità | 106 | 106 |
| Fertilità | 117 | 117 |
| Media Gestionali | 112 |




| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|



Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €