HOMERUN
HOMERUN - DE000956480416HASHTAG x MAESTRO P x WABAN
Mom: DE000954614225
Grandmother: NAPOLI
| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 925 | 139 | |
| INDICE CARNE | ||
|---|---|---|
| Classe Europ | Peso Netto | Resa Mac. |
| 113 | 122 | 114% |
| Produzione | ITA | DE | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1066 KG | +1066 KG | ||
| Grasso | +0,08% | +52 KG | +0,08 % | +52 KG |
| Proteine | +0,02% | +39 KG | +0,02 % | +39 KG |
| Gra + Pro | + 91 KG | + 91 KG | ||
| Figlie | 76 | N.D. | ||
| Allevamenti | 58 | N.D. | ||
| Attendibilità | 91% | N.D. | ||
| Morfologia | ITA | DE |
|---|---|---|
| Tipo | 99 | 99 |
| Mammella | 103 | 103 |
| Arti & Piedi | +104 | 104 |
| Locomozione | +105 | 105 |
| Figlie | 37 | +37 |
| Allevamenti | 29 | +29 |
| Attendibilità | 93% | 93% |
| Gestionali | ITA | DE |
|---|---|---|
| Parto | 103 | 103 |
| Parto figlie | N.D. | N.D. |
| Cell. Somatiche | 108 | 108 |
| Longevità | 104 | 104 |
| Fertilità | 102 | 102 |
| Media Gestionali | 105 |





| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|









Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €