VAMIRO P
VAMIRO P - DE000959205083VILLANI P x GS MYSTERIUM P x VOLLENDET
Mom: PAMIRA P
Grandmother: ESTHER
| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 887 | 135 | |
| INDICE CARNE | ||
|---|---|---|
| Classe Europ | Peso Netto | Resa Mac. |
| 105 | 117 | 101% |
| Produzione | ITA | DE | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1072 KG | +1072 KG | ||
| Grasso | +0,02% | +46 KG | +0,02 % | +46 KG |
| Proteine | -0,04% | +34 KG | -0,04% | +34 KG |
| Gra + Pro | + 80 KG | + 80 KG | ||
| Attendibilità | 80% | N.D. | ||
| Morfologia | ITA | DE |
|---|---|---|
| Tipo | 110 | 110 |
| Mammella | 104 | 104 |
| Arti & Piedi | +106 | 106 |
| Locomozione | +103 | 103 |
| Attendibilità | 85% | 85% |
| Gestionali | ITA | DE |
|---|---|---|
| Parto | 108 | 108 |
| Parto figlie | N.D. | N.D. |
| Cell. Somatiche | 110 | 110 |
| Longevità | 106 | 106 |
| Fertilità | 110 | 110 |
| Media Gestionali | 109 |





| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|



Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €