| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 887 | 135 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1072 KG | +1072 LB | ||
| Grasso | +0,02% | +46 KG | +0,02 % | +46 LB |
| Proteine | -0,04% | +34 KG | -0,04% | +34 LB |
| Gra + Pro | + 80 KG | + 80 LB | ||
| Attendibilità | 80% | N.D. | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +110,00 | +110,00 |
| Mammella | +104,00 | +104,00 |
| Arti & Piedi | +106,00 | +106,00 |
| Locomozione | +103,00 | +103,00 |
| Attendibilità | 85% | 85% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 108 | 108,00 % |
| Parto figlie | N.D. | N.D. |
| Cell. Somatiche | 110 | 110,00 |
| Longevità | 106 | +106,00 |
| Fertilità | 110 | +110,00 |
| Media Gestionali | 109 |





| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|



Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €