Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4279 | 1033 | 2846 | 846 | 854 | 251 | 152 | 3483 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +2069 KG | +1861 LB | ||
Grasso | -0,02 % | +73 KG | -0,02 % | +66 LB |
Proteine | +0,04% | +74 KG | +0,02 % | +64 LB |
Gra + Pro | + 147 KG | + 130 LB | ||
Attendibilità | 75% | 78% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,09 | +1,00 |
Mammella | +0,90 | +1,12 |
Arti & Piedi | +2,39 | +0,78 |
Locomozione | +2,70 | +0,71 |
Attendibilità | 68% | 76% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 102 | 1,50 % |
Parto figlie | 112 | 1,90 % |
Cell. Somatiche | 101 | 2,84 |
Longevità | 112 | +4,70 |
Fertilità | 105 | +0,20 |
Media Gestionali | 106 |
















Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €