Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4003 | 454 | 2772 | 327 | 337 | 3262 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +784 KG | +611 LB | ||
Grasso | +0,35% | +71 KG | +0,11 % | +54 LB |
Proteine | +0,04% | +32 KG | +0,01 % | +23 LB |
Gra + Pro | + 103 KG | + 77 LB | ||
Figlie | 681 | 681 | ||
Allevamenti | 210 | 210 | ||
Attendibilità | 97% | 89% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,28 | +0,20 |
Mammella | +0,52 | +0,50 |
Arti & Piedi | -0,91 | -0,30 |
Locomozione | -0,12 | -0,12 |
Figlie | 289 | 289 |
Allevamenti | 113 | 113 |
Attendibilità | 94% | 73% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | N.D. |
Parto figlie | 106 | N.D. |
Cell. Somatiche | 104 | 2,86 |
Longevità | 104 | -0,20 |
Fertilità | 102 | -1,10 |
Media Gestionali | 104 |






Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €