Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4094 | 961 | 3052 | 1044 | 1058 | 3052 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 1211 KG | + 1296 LB | ||
Grasso | + 0,66% | + 123 KG | + 0,24 % | + 120 LB |
Proteine | + 0,14% | + 56 KG | + 0,04 % | + 52 LB |
Gra + Pro | + 179 Kg | + 172 Lb | ||
Attendibilità | 72% | 78% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | + 1,07 | + 1,67 |
Mammella | + 1,04 | + 1,48 |
Arti & Piedi | + 0,53 | + 0,53 |
Attendibilità | 69% | 77% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 102 | 2,70 % |
Parto figlie | 114 | 1,90 % |
Cell. Somatiche | 108 | 2,68 |
Longevità | 114 | + 5,10 |
Fertilità | 102 | + 0,10 |
Media Gestionali | 108 |










Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €