Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3858 | 711 | 2972 | 942 | 955 | 148 | 3483 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +735 KG | +1114 LB | ||
Grasso | +0,65% | +96 KG | +0,23 % | +111 LB |
Proteine | +0,13% | +40 KG | +0,04 % | +46 LB |
Gra + Pro | + 136 KG | + 157 LB | ||
Attendibilità | 75% | 80% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,73 | +1,83 |
Mammella | +0,86 | +1,49 |
Arti & Piedi | +0,02 | +0,65 |
Locomozione | +0,53 | +0,90 |
Attendibilità | 69% | 78% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 100 | 2,60 % |
Parto figlie | 107 | 1,70 % |
Cell. Somatiche | 108 | 2,69 |
Longevità | 110 | +4,60 |
Fertilità | 103 | -0,20 |
Media Gestionali | 107 |











Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €