Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4993 | 1137 | 3203 | 745 | 759 | 3659 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1864 KG | +1799 LB | ||
Grasso | +0,01% | +76 KG | -0,08 % | +53 LB |
Proteine | +0,08% | +73 KG | 0,00% | +59 LB |
Gra + Pro | + 149 KG | + 112 LB | ||
Attendibilità | 75% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,44 | +0,75 |
Mammella | +0,41 | +0,18 |
Arti & Piedi | +0,10 | +0,19 |
Locomozione | +0,55 | +0,34 |
Attendibilità | 69% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | 1,80 % |
Parto figlie | 109 | 1,30 % |
Cell. Somatiche | 111 | 2,66 |
Longevità | 115 | +4,60 |
Fertilità | 106 | +1,00 |
Media Gestionali | 111 |















Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €