Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
5046 | 1006 | 3261 | 844 | 897 | 257 | 151 | 3715 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +638 KG | +640 LB | ||
Grasso | +1,03% | +146 KG | +0,31 % | +111 LB |
Proteine | +0,49% | +78 KG | +0,12 % | +54 LB |
Gra + Pro | + 224 KG | + 165 LB | ||
Attendibilità | 75% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,55 | +0,44 |
Mammella | +0,40 | +0,08 |
Arti & Piedi | +0,26 | -0,12 |
Locomozione | +0,32 | +0,20 |
Attendibilità | 72% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 106 | 1,80 % |
Parto figlie | 104 | 2,40 % |
Cell. Somatiche | 106 | 2,81 |
Longevità | 106 | +1,20 |
Fertilità | 104 | -0,50 |
Media Gestionali | 106 |















Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €