Elenco di tutti i tori razza Frisona
Resetta filtri| abc_id | post_id | Cerca toro | Scheda toro | Sessato | aAa | RED | POLLED | K-CASEINE | B-CASEINE | B-lactoglob | Figlie Prod. | Allev. Prod. | Attend. Prod. | ABC Index | PFT | IES € | GTPI | NM$ | NVI | RZG | GLPI | ISU | ICO | CM$ | Latte | Grasso % | Grasso Kg | Proteine % | Proteine Kg | GRA + PRO kg | Figlie Morf. | Allev. Morf. | Attend. Morf. | Tipo | Mammella | Arti e piedi | Statura | Forza | Profondità | Angolosità | Groppa angolo | Groppa largh. | Arti di lato | Arti da dietro | Piede angolo | Locomozione | Attacco ant. | Att. post. altezza | Att. post. larghezza | Legamento | Profondità mam. | Capez. ant. posiz. | Capez. post. posiz. | Capez. lung. | Parto | Parto Figlie | Cell. Som. | Longevità | Fertilità | Media gestionali | Fert. Seme Toro | Padre | Nonno | Bisnonno | Matricola | novita | Mamma | Nonna | Famiglia | centro_fa | Nato il | bcs | chetosi | persistenza_mastiti | salute_zoccolo | salute_mammella | temperamento | velocita_mungitura | laminiti | mastiti | metriti | disl_abomaso | rit_placenta | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abc_id | post_id | Cerca toro | Scheda toro | Sessato | aAa | RED | POLLED | K-CASEINE | B-CASEINE | B-lactoglob | Figlie Prod. | Allev. Prod. | Attend. Prod. | ABC Index | PFT | IES € | GTPI | NM$ | NVI | RZG | GLPI | ISU | ICO | CM$ | Latte | Grasso % | Grasso Kg | Proteine % | Proteine Kg | GRA + PRO kg | Figlie Morf. | Allev. Morf. | Attend. Morf. | Tipo | Mammella | Arti e piedi | Statura | Forza | Profondità | Angolosità | Groppa angolo | Groppa largh. | Arti di lato | Arti da dietro | Piede angolo | Locomozione | Attacco ant. | Att. post. altezza | Att. post. larghezza | Legamento | Profondità mam. | Capez. ant. posiz. | Capez. post. posiz. | Capez. lung. | Parto | Parto Figlie | Cell. Som. | Longevità | Fertilità | Media gestionali | Fert. Seme Toro | Padre | Nonno | Bisnonno | Matricola | novita | Mamma | Nonna | Famiglia | centro_fa | Nato il | bcs | chetosi | persistenza_mastiti | salute_zoccolo | salute_mammella | temperamento | velocita_mungitura | laminiti | mastiti | metriti | disl_abomaso | rit_placenta | Categoria |
| 5.905 | 15.495 | ADAM | Apri | NO | 342516 | A2A2 | 885 | 264 | 98 | 4.016 | 366 | 2.753 | 313 | 0 | 0 | 3.161 | 0 | 0 | 322 | 693 | 0,29 | 61 | 0,03 | 26 | 87 | 422 | 159 | 95 | 0,02 | 0,28 | -1,45 | -0,47 | 0.43 | 0,13 | 0,39 | -0,91 | -2,20 | 1,47 | -1,46 | -0,86 | -0,91 | 0,89 | 1,18 | 0,40 | -0,55 | -0,28 | -0,90 | -0,83 | 1,23 | 102 | 106 | 103 | 104 | 101 | 103 | 0 | ALCOVE | SILVER | SUPERSIRE | ZANI SILVER AMBRA ET | ZANI SUPERSIRE ORIETTA | MASCALESE FAMILY | ABC GENETIX | 07-Feb-19 | 100 | 0 | 103 | 0 | 106 | 102 | 99 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | frisona | |||||||
| 6.195 | 18.612 | MARTIN | Apri | SI | 243615 | BE | A1A2 | BB | 945 | 200 | 88 | 4.456 | 584 | 3.054 | 571 | 0 | 0 | 3.351 | 0 | 0 | 582 | 637 | 0,65 | 100 | 0,10 | 33 | 133 | 283 | 61 | 81 | 0,74 | 0,77 | 0,05 | 1,84 | 0.85 | 0,29 | 1,02 | 1,21 | 1,06 | 2,02 | 0,97 | 0,32 | 0,62 | 0,76 | 0,50 | 0,63 | 0,78 | 2,12 | 2,15 | 0,68 | 0,53 | 99 | 107 | 106 | 108 | 102 | 105 | 0 | FANECA | RENEGADE | MATTERS | WET RENEGADE MARLA | WET MATTERS MARGIE ET | WINDSOR-MANOR RUD ZIP EX95 FAMIL | ABC GENETIX | 08-Feb-21 | 100 | 0 | 105 | 100 | 108 | 106 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | frisona | |||||
| 6.401 | 20.567 | EPIC | Apri | NO | 243165 | BB | A1A2 | 0 | 0 | 79 | 4.405 | 799 | 3.003 | 335 | 0 | 0 | 3.545 | 0 | 0 | 349 | 1.300 | 0,15 | 70 | 0,10 | 57 | 127 | 0 | 0 | 73 | 0,64 | 0,57 | 0,80 | 1,68 | 2 | 0,94 | -0,11 | 1,02 | 0,70 | -0,41 | 1,55 | 0,92 | 0,37 | 0,74 | 0,40 | 0,00 | 0,30 | 1,00 | -0,56 | -0,46 | 1,16 | 100 | 108 | 98 | 107 | 106 | 104 | 0 | RENEGADE | HEMINGWAY | ELDORADO | SKARYD HEMINGWAY ELANIE-ET | NO-PE ELDORADO ELLEN-ET | NO-PE YODER ELENA FAMILY | ABC GENETIX | 06-Mar-22 | 107 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 101 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | frisona | ||||||
| 6.422 | 20.591 | DIXON | Apri | SI | 243165 | AE | A1A2 | AB | 0 | 0 | 75 | 5.130 | 954 | 3.258 | 835 | 0 | 0 | 3.546 | 0 | 0 | 883 | 471 | 1,01 | 139 | 0,49 | 73 | 212 | 0 | 0 | 69 | 0,42 | 0,33 | 0,18 | 0,51 | -1.11 | -0,62 | 1,32 | 0,65 | 0,49 | -0,03 | 0,02 | 0,60 | 0,26 | 0,38 | 0,80 | 0,67 | 0,63 | 0,70 | 0,29 | -0,02 | -3,16 | 107 | 104 | 106 | 105 | 104 | 105 | 0 | KEVLOW | MARIUS | DUKE | PEAK 116207-ET | OCD DTROT KROYL 52130-ET | WINDSOR-MANOR RUD ZIP EX95 FAMIL | ABC GENETIX | 25-Mar-22 | 98 | 0 | 107 | 100 | 106 | 108 | 102 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | frisona | |||||
| 6.338 | 19.868 | SURFER P | Apri | SI | 432561 | P | AB | A1A2 | 40 | 29 | 81 | 4.608 | 808 | 2.967 | 419 | 0 | 135 | 3.584 | 0 | 0 | 412 | 1.823 | -0,14 | 48 | -0,03 | 58 | 106 | 0 | 0 | 70 | 0,53 | 0,26 | 1,37 | -0,24 | 0.44 | 0,24 | 0,73 | -0,20 | 1,03 | -0,07 | 1,97 | 0,03 | 1,83 | 0,38 | 1,18 | 1,25 | 0,11 | -0,05 | -0,58 | -0,02 | -0,04 | 104 | 106 | 93 | 109 | 106 | 103 | 0 | BRANDUNG P | SIMON P | GYMNAST | RHO 18566 | RHO BAILEY | OLMAR DURHAM BABY BUNNY EX92 FAM | ABC GENETIX | 19-Jan-22 | 100 | 0 | 112 | 103 | 99 | 100 | 105 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | frisona | |||||
| 6.423 | 20.594 | JAFTHA | Apri | SI | 324156 | AB | A2A2 | 0 | 0 | 75 | 5.128 | 976 | 3.197 | 646 | 0 | 148 | 3.722 | 0 | 0 | 661 | 1.487 | 0,23 | 81 | 0,20 | 74 | 155 | 0 | 0 | 69 | 0,95 | 1,65 | 1,79 | 1,07 | -0.69 | -0,26 | 0,98 | -1,98 | 1,21 | -0,83 | 2,16 | 0,93 | 1,83 | 2,37 | 2,34 | 0,11 | 0,12 | 1,71 | -0,73 | -1,29 | -0,11 | 104 | 104 | 95 | 110 | 107 | 104 | 0 | ALANZO | CAPTAIN | REDROCK | DG JENNY | PAESENS JEZEBEL VG-86 | MISS SHOTTLE SADIE EX93 FAMILY | ABC GENETIX | 19-Jan-23 | 98 | 0 | 105 | 104 | 100 | 102 | 108 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | frisona | ||||||
| 6.502 | 21.166 | LASSE | Apri | NO | 432516 | AB | A1A2 | 0 | 0 | 75 | 5.318 | 1.075 | 2.956 | 214 | 0 | 0 | 3.573 | 0 | 0 | 256 | 804 | 0,24 | 58 | 0,36 | 70 | 128 | 0 | 0 | 69 | 1,54 | 2,76 | 1,98 | 0,89 | 0.88 | 0,31 | 0,27 | -2,92 | 1,42 | -0,65 | 2,18 | 2,01 | 1,88 | 3,75 | 2,44 | 0,64 | 1,91 | 2,86 | 0,81 | -0,14 | -0,75 | 104 | 104 | 107 | 110 | 108 | 108 | 0 | ROYALFLUSH | BATMAN | DELTA-LAMBDA | GEN LEANNE | PH ALINE | PH DELTA-LAMBDA ALINE EX91 FAMIL | ABC GENETIX | 27-Sep-22 | 101 | 0 | 100 | 0 | 104 | 101 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | frisona | ||||||
| 6.400 | 20.566 | DYLAN | Apri | SI | 234165 | AB | A1A2 | AB | 0 | 0 | 75 | 4.518 | 304 | 2.729 | 450 | 0 | 0 | 3.416 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0,23 | 27 | 0,06 | 10 | 37 | 0 | 0 | 69 | 2,32 | 4,13 | 1,37 | 4,39 | 1.4 | 0,93 | 1,88 | 0,23 | 2,37 | -0,90 | 1,05 | 1,88 | 1,17 | 4,71 | 2,96 | 1,21 | 2,60 | 5,09 | 1,27 | 0,70 | 0,16 | 102 | 106 | 109 | 105 | 108 | 107 | 0 | DROPBOX | DISCJOCKEY | SNOWY | PISCHI DISCJOCKEY LALLA | SNOWY GIADA | MERIDIAN GUAIA FAMILY | ABC GENETIX | 30-Jun-23 | 95 | 0 | 100 | 0 | 114 | 100 | 99 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | frisona | |||||
| 6.523 | 21.186 | JAIPUR | Apri | SI | 243651 | AB | A2A2 | BB | 0 | 0 | 75 | 5.045 | 1.005 | 3.158 | 629 | 0 | 0 | 3.512 | 0 | 0 | 642 | 1.863 | -0,04 | 71 | 0,06 | 71 | 142 | 0 | 0 | 69 | 0,46 | 0,40 | 0,27 | 1,18 | 0.49 | 0,30 | 0,82 | 1,71 | 0,55 | 0,77 | 0,99 | -0,69 | 0,82 | 0,18 | 0,01 | 1,39 | 1,15 | 0,96 | 0,50 | 0,13 | -0,45 | 104 | 107 | 108 | 110 | 106 | 108 | 0 | ESQUIRE | FORTNITE | PURSUIT | PINE-TREE 8418 FORT 9107-ET | PINE-TREE 7593 PURS 8418-ET | SANDY-VALLEY BOLT SHEILA EX92 FA | ABC GENETIX | 06-Dec-22 | 99 | 0 | 103 | 0 | 112 | 100 | 103 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | frisona | |||||
| 6.277 | 18.980 | JIMBO | Apri | NO | 234165 | BB | A2A2 | 268 | 58 | 93 | 4.979 | 1.012 | 2.998 | 489 | 0 | 137 | 3.600 | 0 | 0 | 503 | 1.458 | 0,13 | 71 | 0,15 | 68 | 139 | 42 | 11 | 81 | 0,26 | 0,50 | 1,05 | -0,86 | -0.27 | -0,80 | -0,35 | 0,51 | 0,64 | -0,90 | 1,24 | 0,27 | 1,05 | 0,75 | 0,58 | 0,15 | 0,19 | 0,56 | -0,38 | -1,23 | 0,32 | 105 | 106 | 103 | 109 | 109 | 107 | 0 | ARROZO | REDROCK | KERRIGAN | PH JEZEBEL | SIMPLE-DREAMS PH RUW COOKIE. | MISS SHOTTLE SADIE EX91 FAMILY | ABC GENETIX | 09-Jul-21 | 100 | 0 | 104 | 105 | 102 | 100 | 100 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | frisona |
