Elenco di tutti i tori razza BRUNA/BROWN SWISS
| abc_id | post_id | Cerca toro | Scheda toro | Sessato | aAa | RED | POLLED | K-CASEINE | B-CASEINE | B-lactoglob | Figlie Prod. | Allev. Prod. | Attend. Prod. | ABC Index | PFT | IES € | GTPI | NM$ | NVI | RZG | GLPI | ISU | ICO | CM$ | Latte | Grasso % | Grasso Kg | Proteine % | Proteine Kg | GRA + PRO kg | Figlie Morf. | Allev. Morf. | Attend. Morf. | Tipo | Mammella | Arti e piedi | Statura | Forza | Profondità | Angolosità | Groppa angolo | Groppa largh. | Arti di lato | Arti da dietro | Piede angolo | Locomozione | Attacco ant. | Att. post. altezza | Att. post. larghezza | Legamento | Profondità mam. | Capez. ant. posiz. | Capez. post. posiz. | Capez. lung. | Parto | Parto Figlie | Cell. Som. | Longevità | Fertilità | Media gestionali | Fert. Seme Toro | Padre | Nonno | Bisnonno | Matricola | novita | Mamma | Nonna | Famiglia | centro_fa | Nato il | bcs | chetosi | persistenza_mastiti | salute_zoccolo | salute_mammella | temperamento | velocita_mungitura | laminiti | mastiti | metriti | disl_abomaso | rit_placenta | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abc_id | post_id | Cerca toro | Scheda toro | Sessato | aAa | RED | POLLED | K-CASEINE | B-CASEINE | B-lactoglob | Figlie Prod. | Allev. Prod. | Attend. Prod. | ABC Index | PFT | IES € | GTPI | NM$ | NVI | RZG | GLPI | ISU | ICO | CM$ | Latte | Grasso % | Grasso Kg | Proteine % | Proteine Kg | GRA + PRO kg | Figlie Morf. | Allev. Morf. | Attend. Morf. | Tipo | Mammella | Arti e piedi | Statura | Forza | Profondità | Angolosità | Groppa angolo | Groppa largh. | Arti di lato | Arti da dietro | Piede angolo | Locomozione | Attacco ant. | Att. post. altezza | Att. post. larghezza | Legamento | Profondità mam. | Capez. ant. posiz. | Capez. post. posiz. | Capez. lung. | Parto | Parto Figlie | Cell. Som. | Longevità | Fertilità | Media gestionali | Fert. Seme Toro | Padre | Nonno | Bisnonno | Matricola | novita | Mamma | Nonna | Famiglia | centro_fa | Nato il | bcs | chetosi | persistenza_mastiti | salute_zoccolo | salute_mammella | temperamento | velocita_mungitura | laminiti | mastiti | metriti | disl_abomaso | rit_placenta | Categoria |
| 6.668 | 21.854 | HORJEM-PP | Apri | SI | 0 | PP | AA | A2A2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0,00 | 129,00 | 119,00 | 114,00 | 99 | 106,00 | 128,00 | 95,00 | 111,00 | 92,00 | 101,00 | 131,00 | 0,00 | 126,00 | 116,00 | 120,00 | 110,00 | 117,00 | 118,00 | 92,00 | 88,00 | 98 | 94 | 133 | 130 | 113 | 125 | 0 | SMENES-P | HELLAND-P | RUD-P | 0893 | 0800 | ABC GENETIX | 02/12/23 | 0 | 100 | 0 | 118 | 133 | 107 | 91 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | bruna | ||||||
| 6.753 | 22.373 | GRANMO-PP | Apri | SI | 0 | PP | AB | A2A2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0,00 | 114,00 | 111,00 | 105,00 | 89 | 89,00 | 94,00 | 109,00 | 97,00 | 95,00 | 109,00 | 107,00 | 0,00 | 110,00 | 112,00 | 112,00 | 106,00 | 108,00 | 98,00 | 104,00 | 99,00 | 113 | 92 | 112 | 123 | 117 | 117 | 0 | FLATGAARD-P | OALAND-PP | SKARPHOL | 1087 SYLVI | 1000 | ABC GENETIX | 05/09/23 | 0 | 100 | 0 | 117 | 111 | 118 | 99 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | bruna | ||||||
| 6.680 | 21.890 | UPPISTUGUN-P | Apri | SI | 516432 | P | AB | A2A2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0,00 | 113,00 | 111,00 | 113,00 | 114 | 118,00 | 129,00 | 95,00 | 110,00 | 106,00 | 114,00 | 103,00 | 0,00 | 98,00 | 121,00 | 116,00 | 104,00 | 100,00 | 97,00 | 118,00 | 101,00 | 99 | 101 | 107 | 110 | 100 | 106 | 0 | HUSOM | HAGEMOEN-P | TORSETER | 0678 | 0644 BONDEFIN | ABC GENETIX | 28/09/23 | 0 | 108 | 0 | 98 | 104 | 109 | 98 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | bruna | ||||||
| 6.678 | 21.884 | SIPLAUS | Apri | SI | 423651 | AB | A2A2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0,00 | 119,00 | 114,00 | 112,00 | 102 | 95,00 | 114,00 | 97,00 | 104,00 | 103,00 | 114,00 | 105,00 | 0,00 | 110,00 | 116,00 | 110,00 | 94,00 | 121,00 | 116,00 | 100,00 | 98,00 | 102 | 113 | 107 | 111 | 106 | 108 | 0 | FJORDEN | NYBRAATEN-P | HORVEREID-P | 0591 | 0560 | ABC GENETIX | 13/10/23 | 0 | 99 | 0 | 95 | 107 | 109 | 106 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | bruna | |||||||
| 6.679 | 21.887 | TANGVOLLEN-P | Apri | SI | 0 | P | AB | A2A2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0,00 | 119,00 | 113,00 | 124,00 | 98 | 104,00 | 139,00 | 98,00 | 121,00 | 96,00 | 96,00 | 128,00 | 0,00 | 100,00 | 127,00 | 119,00 | 105,00 | 119,00 | 107,00 | 104,00 | 116,00 | 101 | 124 | 124 | 116 | 109 | 116 | 0 | VR VESTY | OFSTAD-P | SANDSTAD | 0937 DRONNINGA | 0762 DRONNINGA 2 | ABC GENETIX | 10/08/23 | 0 | 99 | 0 | 109 | 125 | 103 | 98 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | bruna | ||||||
| 6.676 | 21.878 | REINSKLOSTER | Apri | SI | 0 | AB | A2A2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0,00 | 120,00 | 123,00 | 113,00 | 106 | 129,00 | 129,00 | 96,00 | 108,00 | 98,00 | 123,00 | 110,00 | 0,00 | 114,00 | 131,00 | 133,00 | 110,00 | 99,00 | 101,00 | 99,00 | 98,00 | 103 | 97 | 96 | 121 | 95 | 104 | 0 | HUSOM | FORBERG | GOPOLLEN | 0936 | 0759 | ABC GENETIX | 28/08/23 | 0 | 99 | 0 | 98 | 99 | 112 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | bruna | |||||||
| 6.675 | 21.875 | OTTERSTAD-P | Apri | SI | 0 | P | AA | A1A2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0,00 | 128,00 | 122,00 | 113,00 | 105 | 114,00 | 115,00 | 96,00 | 124,00 | 92,00 | 119,00 | 113,00 | 0,00 | 111,00 | 130,00 | 128,00 | 117,00 | 114,00 | 102,00 | 90,00 | 112,00 | 111 | 103 | 131 | 124 | 101 | 119 | 0 | SKOIEN | HOJEN | MO | 1076 | 0734 | ABC GENETIX | 10/09/23 | 0 | 99 | 0 | 100 | 131 | 105 | 95 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | bruna | ||||||
| 6.674 | 21.872 | NIDELVEN-P | Apri | SI | 432561 | P | AB | A1A2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0,00 | 127,00 | 100,00 | 124,00 | 98 | 112,00 | 140,00 | 90,00 | 108,00 | 100,00 | 96,00 | 106,00 | 0,00 | 116,00 | 133,00 | 121,00 | 96,00 | 125,00 | 105,00 | 100,00 | 105,00 | 106 | 106 | 132 | 125 | 98 | 118 | 0 | LYNDI-P | ALME | LANGDALEN | 1688 DALJA-P | 1567 | ABC GENETIX | 20/07/23 | 0 | 118 | 0 | 123 | 130 | 120 | 98 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | bruna | ||||||
| 6.673 | 21.869 | MELLEBY | Apri | SI | 432516 | AA | A1A2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0,00 | 118,00 | 119,00 | 109,00 | 101 | 107,00 | 118,00 | 98,00 | 112,00 | 99,00 | 116,00 | 112,00 | 0,00 | 105,00 | 124,00 | 124,00 | 118,00 | 102,00 | 102,00 | 88,00 | 105,00 | 106 | 103 | 100 | 109 | 107 | 105 | 0 | SKOIEN | KJOSAVIK | SODSTAD | 0018 NINA | 0684 NORA | ABC GENETIX | 15/03/23 | 0 | 107 | 0 | 110 | 98 | 109 | 101 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | bruna | |||||||
| 6.672 | 21.866 | MALMEDAL | Apri | SI | 654123 | AA | A2A2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0,00 | 122,00 | 133,00 | 118,00 | 108 | 106,00 | 125,00 | 109,00 | 122,00 | 101,00 | 123,00 | 128,00 | 0,00 | 102,00 | 133,00 | 136,00 | 107,00 | 107,00 | 91,00 | 103,00 | 99,00 | 96 | 99 | 117 | 125 | 93 | 112 | 0 | SKOIEN | YDSE | HOFSTAD | 0945 | 0786 | ABC GENETIX | 05/08/23 | 0 | 96 | 0 | 117 | 117 | 100 | 98 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | bruna |
