Indici di merito | |
---|---|
![]() |
|
51 |
Produzione | ITA | CH | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +116 KG | +2358 KG | ||
Grasso | +131,00% | +133 KG | +0,09 % | +114 KG |
Proteine | +115,00% | +124 KG | +0,08 % | +92 KG |
Gra + Pro | + 257 KG | + 206 KG | ||
Attendibilità | 75% | 78% |
Morfologia | ITA | CH |
---|---|---|
Tipo | N.D. | N.D. |
Mammella | 122 | 2 |
Arti & Piedi | 113 | 1 |
Locomozione | N.D. | N.D. |
Attendibilità | 65% | 65% |
Gestionali | ITA | CH |
---|---|---|
Parto | 100 | N.D. |
Parto figlie | 122 | N.D. |
Cell. Somatiche | 124 | 3 |
Longevità | 116 | 4 |
Fertilità | 108 | 6 |
Media Gestionali | 116 |















Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €