| Indici di merito | |
|---|---|
|
|
|
| 53 | |
| Produzione | CH | |
|---|---|---|
| Latte | +2249 KG | |
| Grasso | +0,20 % | +130 KG |
| Proteine | +0,13 % | +99 KG |
| Gra + Pro | + 229 KG | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | ITA | CH |
|---|---|---|
| Tipo | N.D. | N.D. |
| Mammella | 121 | 2 |
| Arti & Piedi | 110 | 1 |
| Locomozione | N.D. | N.D. |
| Attendibilità | 65% | 65% |
| Gestionali | ITA | CH |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 120 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 123 | 3 |
| Longevità | 118 | 5 |
| Fertilità | 106 | 4 |
| Media Gestionali | 116 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|




Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €