Indici di merito | |
---|---|
![]() |
|
55 |
Produzione | ITA | CH | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +109 KG | +2021 KG | ||
Grasso | +112,00% | +117 KG | +0,02 % | +86 KG |
Proteine | +120,00% | +118 KG | +0,09 % | +84 KG |
Gra + Pro | + 235 KG | + 170 KG | ||
Attendibilità | 75% | 78% |
Morfologia | ITA | CH |
---|---|---|
Tipo | N.D. | N.D. |
Mammella | 129 | 2 |
Arti & Piedi | 117 | 2 |
Locomozione | N.D. | N.D. |
Attendibilità | 65% | 70% |
Gestionali | ITA | CH |
---|---|---|
Parto | 99 | N.D. |
Parto figlie | 92 | N.D. |
Cell. Somatiche | 134 | 3 |
Longevità | 131 | 6 |
Fertilità | 113 | 6 |
Media Gestionali | 126 |













Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €