| Indici di merito | |
|---|---|
|
|
|
| 50 | |
| Produzione | CH | |
|---|---|---|
| Latte | +2596 KG | |
| Grasso | +0,01 % | +108 KG |
| Proteine | +0,06 % | +97 KG |
| Gra + Pro | + 205 KG | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | ITA | CH |
|---|---|---|
| Tipo | N.D. | N.D. |
| Mammella | 129 | 2 |
| Arti & Piedi | 104 | 0 |
| Locomozione | N.D. | N.D. |
| Attendibilità | 65% | 65% |
| Gestionali | ITA | CH |
|---|---|---|
| Parto | 96 | N.D. |
| Parto figlie | 109 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 129 | 3 |
| Longevità | 121 | 5 |
| Fertilità | 104 | 4 |
| Media Gestionali | 118 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|




Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €