Indici di merito | |
---|---|
![]() |
|
47 |
Produzione | ITA | CH | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +120 KG | +2562 KG | ||
Grasso | +108,00% | +125 KG | -0,02 % | +100 KG |
Proteine | +112,00% | +126 KG | +0,06 % | +95 KG |
Gra + Pro | + 251 KG | + 195 KG | ||
Attendibilità | 75% | 78% |
Morfologia | ITA | CH |
---|---|---|
Tipo | N.D. | N.D. |
Mammella | 127 | 2 |
Arti & Piedi | 99 | 0 |
Locomozione | N.D. | N.D. |
Attendibilità | 65% | 65% |
Gestionali | ITA | CH |
---|---|---|
Parto | 107 | N.D. |
Parto figlie | 106 | N.D. |
Cell. Somatiche | 132 | 3 |
Longevità | 124 | 5 |
Fertilità | 99 | 5 |
Media Gestionali | 119 |















Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €