| Indici di merito | |
|---|---|
|
|
|
| 48 | |
| Produzione | CH | |
|---|---|---|
| Latte | +2478 KG | |
| Grasso | +0,02 % | +104 KG |
| Proteine | +0,06 % | +93 KG |
| Gra + Pro | + 197 KG | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | ITA | CH |
|---|---|---|
| Tipo | N.D. | N.D. |
| Mammella | 128 | 2 |
| Arti & Piedi | 104 | 0 |
| Locomozione | N.D. | N.D. |
| Attendibilità | 65% | 65% |
| Gestionali | ITA | CH |
|---|---|---|
| Parto | 98 | N.D. |
| Parto figlie | 110 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 129 | 3 |
| Longevità | 120 | 5 |
| Fertilità | 102 | 5 |
| Media Gestionali | 117 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|




Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €