Indici di merito | |
---|---|
![]() |
|
45 |
Produzione | ITA | CH | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +137 KG | +3419 KG | ||
Grasso | +99,00% | +133 KG | -0,12 % | +113 KG |
Proteine | +112,00% | +145 KG | +0,06 % | +123 KG |
Gra + Pro | + 278 KG | + 236 KG | ||
Attendibilità | 75% | 78% |
Morfologia | ITA | CH |
---|---|---|
Tipo | N.D. | N.D. |
Mammella | 125 | 2 |
Arti & Piedi | 129 | 2 |
Locomozione | N.D. | N.D. |
Attendibilità | 65% | 65% |
Gestionali | ITA | CH |
---|---|---|
Parto | 96 | N.D. |
Parto figlie | 97 | N.D. |
Cell. Somatiche | 118 | 3 |
Longevità | 125 | 5 |
Fertilità | 92 | 4 |
Media Gestionali | 112 |














Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €