Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4390 | 704 | 2565 | 91 | 105 | 129 | 3252 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +774 KG | +499 LB | ||
Grasso | -0,10 % | +18 KG | -0,15 % | -19 LB |
Proteine | +0,19% | +49 KG | +0,04 % | +26 LB |
Gra + Pro | + 67 KG | + 7 LB | ||
Figlie | 1501 | 1501 | ||
Allevamenti | 444 | 444 | ||
Attendibilità | 91% | 85% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,31 | -0,13 |
Mammella | +0,39 | -0,33 |
Arti & Piedi | +1,34 | +1,36 |
Locomozione | +1,79 | +1,32 |
Figlie | 407 | 407 |
Allevamenti | 135 | 135 |
Attendibilità | 81% | 76% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | N.D. |
Parto figlie | 103 | N.D. |
Cell. Somatiche | 98 | 3,05 |
Longevità | 108 | +1,50 |
Fertilità | 106 | +0,70 |
Media Gestionali | 104 |










Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €