Indici di merito | |
---|---|
![]() |
|
50 |
Produzione | ITA | CH | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +119 KG | +2518 KG | ||
Grasso | +121,00% | +133 KG | +0,05 % | +113 KG |
Proteine | +112,00% | +127 KG | +0,08 % | +97 KG |
Gra + Pro | + 260 KG | + 210 KG | ||
Attendibilità | 75% | 78% |
Morfologia | ITA | CH |
---|---|---|
Tipo | N.D. | N.D. |
Mammella | 130 | 3 |
Arti & Piedi | 119 | 2 |
Locomozione | N.D. | N.D. |
Attendibilità | 65% | 65% |
Gestionali | ITA | CH |
---|---|---|
Parto | 110 | N.D. |
Parto figlie | 101 | N.D. |
Cell. Somatiche | 132 | 3 |
Longevità | 124 | 5 |
Fertilità | 99 | 5 |
Media Gestionali | 119 |














Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €