| Indici di merito | |
|---|---|
|
|
|
| 38 | |
| Produzione | CH | |
|---|---|---|
| Latte | +3136 KG | |
| Grasso | -0,01 % | +125 KG |
| Proteine | +0,07 % | +117 KG |
| Gra + Pro | + 242 KG | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | ITA | CH |
|---|---|---|
| Tipo | N.D. | N.D. |
| Mammella | 115 | 1 |
| Arti & Piedi | 116 | 1 |
| Locomozione | N.D. | N.D. |
| Attendibilità | 65% | 65% |
| Gestionali | ITA | CH |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 101 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 96 | 3 |
| Longevità | 112 | 4 |
| Fertilità | 104 | 5 |
| Media Gestionali | 104 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|




Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €