Indici di merito | |
---|---|
![]() |
|
37 |
Produzione | ITA | CH | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +141 KG | +3635 KG | ||
Grasso | +96,00% | +135 KG | -0,14 % | +117 KG |
Proteine | +113,00% | +152 KG | +0,07 % | +133 KG |
Gra + Pro | + 287 KG | + 250 KG | ||
Attendibilità | 75% | 78% |
Morfologia | ITA | CH |
---|---|---|
Tipo | N.D. | N.D. |
Mammella | 113 | 1 |
Arti & Piedi | 112 | 1 |
Locomozione | N.D. | N.D. |
Attendibilità | 65% | 65% |
Gestionali | ITA | CH |
---|---|---|
Parto | 98 | N.D. |
Parto figlie | 100 | N.D. |
Cell. Somatiche | 105 | 3 |
Longevità | 100 | 3 |
Fertilità | 101 | 5 |
Media Gestionali | 102 |







Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €