Indici di merito | |
---|---|
![]() |
|
38 |
Produzione | ITA | CH | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +134 KG | +3287 KG | ||
Grasso | +105,00% | +136 KG | -0,07 % | +118 KG |
Proteine | +121,00% | +148 KG | +0,10 % | +127 KG |
Gra + Pro | + 284 KG | + 245 KG | ||
Attendibilità | 75% | 78% |
Morfologia | ITA | CH |
---|---|---|
Tipo | N.D. | N.D. |
Mammella | 120 | 2 |
Arti & Piedi | 124 | 2 |
Locomozione | N.D. | N.D. |
Attendibilità | 65% | 65% |
Gestionali | ITA | CH |
---|---|---|
Parto | 103 | N.D. |
Parto figlie | 97 | N.D. |
Cell. Somatiche | 96 | 3 |
Longevità | 121 | 5 |
Fertilità | 94 | 4 |
Media Gestionali | 104 |









Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €