Indici di merito | |
---|---|
![]() |
|
39 |
Produzione | ITA | CH | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +140 KG | +3583 KG | ||
Grasso | +93,00% | +134 KG | -0,15 % | +114 KG |
Proteine | +97,00% | +141 KG | 0,00% | +116 KG |
Gra + Pro | + 275 KG | + 230 KG | ||
Attendibilità | 75% | 78% |
Morfologia | ITA | CH |
---|---|---|
Tipo | N.D. | N.D. |
Mammella | 118 | 2 |
Arti & Piedi | 112 | 1 |
Locomozione | N.D. | N.D. |
Attendibilità | 65% | 65% |
Gestionali | ITA | CH |
---|---|---|
Parto | 102 | N.D. |
Parto figlie | 113 | N.D. |
Cell. Somatiche | 107 | 3 |
Longevità | 110 | 3 |
Fertilità | 106 | 4 |
Media Gestionali | 108 |











Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €