Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3220 | 180 | 2617 | 496 | 490 | 2958 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1601 KG | +1838 LB | ||
Grasso | +0,13% | +77 KG | +0,03 % | +80 LB |
Proteine | +0,06% | +63 KG | +0,02 % | +63 LB |
Gra + Pro | + 140 KG | + 143 LB | ||
Figlie | 231 | 231 | ||
Allevamenti | 68 | 68 | ||
Attendibilità | 87% | 93% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,31 | +1,96 |
Mammella | +0,84 | +1,58 |
Arti & Piedi | -0,82 | -0,31 |
Locomozione | -0,72 | +0,28 |
Figlie | 61 | 61 |
Allevamenti | 32 | 32 |
Attendibilità | 79% | 89% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 100 | 2,00 % |
Parto figlie | 108 | 2,00 % |
Cell. Somatiche | 99 | 3,47 |
Longevità | 101 | -2,70 |
Fertilità | 100 | -1,50 |
Media Gestionali | 100 |









Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €