| Indici di merito | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 5129 | 1015 | 323 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +1051 KG | |
| Grasso | +0,24% | +69 KG |
| Proteine | +0,21% | +61 KG |
| Gra + Pro | + 130 KG | |
| Attendibilità | 75% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +0,98 |
| Mammella | +0,96 |
| Arti & Piedi | +2,13 |
| Locomozione | +2,04 |
| Attendibilità | 69% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 104 |
| Parto figlie | 102 |
| Cell. Somatiche | 112 |
| Longevità | 108 |
| Fertilità | 107 |
| Media Gestionali | 109 |

| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|








Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €