| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4293 | 571 | 2686 | 263 | 269 | 117 | 3356 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +871 KG | +802 LB | ||
| Grasso | +0,27% | +54 KG | -0,01 % | +31 LB |
| Proteine | +0,18% | +46 KG | +0,01 % | +28 LB |
| Gra + Pro | + 100 KG | + 59 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,32 | -0,11 |
| Mammella | +0,30 | -0,05 |
| Arti & Piedi | +1,34 | +1,05 |
| Locomozione | +1,53 | +0,99 |
| Attendibilità | 72% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | N.D. |
| Parto figlie | 103 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 101 | 2,97 |
| Longevità | 105 | +0,40 |
| Fertilità | 97 | -1,90 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

