Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4615 | 691 | 2651 | 5 | 23 | 118 | 2767 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1329 KG | +962 LB | ||
Grasso | -0,09 % | +40 KG | -0,16 % | -3 LB |
Proteine | +0,23% | +73 KG | +0,03 % | +39 LB |
Gra + Pro | + 113 KG | + 36 LB | ||
Figlie | 324 | 359 | ||
Allevamenti | 121 | 145 | ||
Attendibilità | 96% | 90% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,19 | +1,37 |
Mammella | +1,74 | +1,37 |
Arti & Piedi | -2,03 | -1,10 |
Locomozione | -1,09 | -0,35 |
Figlie | 237 | 262 |
Allevamenti | 91 | 109 |
Attendibilità | 93% | 87% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 106 | N.D. |
Parto figlie | 99 | N.D. |
Cell. Somatiche | 105 | 2,85 |
Longevità | 101 | -0,60 |
Fertilità | 100 | -1,10 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|