Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3687 | 798 | 2656 | 719 | 716 | 142 | 3161 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1838 KG | +1941 LB | ||
Grasso | -0,11 % | +53 KG | -0,09 % | +49 LB |
Proteine | -0,08% | +52 KG | +0,05 % | +44 LB |
Gra + Pro | + 105 KG | + 93 LB | ||
Figlie | 165 | 165 | ||
Allevamenti | 73 | 73 | ||
Attendibilità | 87% | 92% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,08 | +0,74 |
Mammella | -0,18 | +0,55 |
Arti & Piedi | -0,13 | +0,40 |
Locomozione | +0,14 | +0,55 |
Figlie | 35 | 35 |
Allevamenti | 19 | 19 |
Attendibilità | 81% | 84% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 105 | 1,90 % |
Parto figlie | 103 | 2,60 % |
Cell. Somatiche | 104 | 2,77 |
Longevità | 114 | +6,30 |
Fertilità | 105 | +0,90 |
Media Gestionali | 108 |












Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €