Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4553 | 1127 | 3049 | 1091 | 1102 | 370 | 151 | 3677 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 1741 KG | + 1740 LB | ||
Grasso | + 0,44% | + 109 KG | + 0,11 % | + 99 LB |
Proteine | + 0,14% | + 76 KG | + 0,03 % | + 63 LB |
Gra + Pro | + 185 Kg | + 162 Lb | ||
Attendibilità | 75% | 80% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | + 0,67 | + 1,11 |
Mammella | + 1,02 | + 1,38 |
Arti & Piedi | + 1,26 | + 0,52 |
Attendibilità | 69% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 100 | 1,80 % |
Parto figlie | 102 | 2,30 % |
Cell. Somatiche | 106 | 2,78 |
Longevità | 111 | + 5,70 |
Fertilità | 109 | + 1,50 |
Media Gestionali | 109 |

















Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €