Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3689 | 461 | 2713 | 498 | 506 | 3097 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +923 KG | +1007 LB | ||
Grasso | -0,08 % | +26 KG | 0,00 % | +38 LB |
Proteine | +0,09% | +43 KG | +0,05 % | +46 LB |
Gra + Pro | + 69 KG | + 84 LB | ||
Attendibilità | 76% | 80% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +2,07 | +3,14 |
Mammella | +2,36 | +2,67 |
Arti & Piedi | +1,21 | +1,36 |
Locomozione | +1,00 | +1,90 |
Attendibilità | 70% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | 2,70 % |
Parto figlie | 112 | 2,50 % |
Cell. Somatiche | 102 | 3,00 |
Longevità | 105 | +2,50 |
Fertilità | 104 | +0,20 |
Media Gestionali | 104 |








Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €