Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3976 | 839 | 3077 | 1029 | 1031 | 300 | 147 | 3590 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1596 KG | +2315 LB | ||
Grasso | +0,06% | +63 KG | +0,06 % | +107 LB |
Proteine | +0,08% | +58 KG | +0,01 % | +75 LB |
Gra + Pro | + 121 KG | + 182 LB | ||
Attendibilità | 75% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,58 | +1,62 |
Mammella | +1,21 | +1,74 |
Arti & Piedi | +0,72 | +0,62 |
Locomozione | +1,00 | +0,93 |
Attendibilità | 69% | 80% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 105 | 1,60 % |
Parto figlie | 105 | 1,60 % |
Cell. Somatiche | 97 | 3,04 |
Longevità | 111 | +4,10 |
Fertilità | 107 | +0,40 |
Media Gestionali | 105 |















Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €