Indici di merito | |
---|---|
![]() |
|
43 |
Produzione | ITA | CH | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +124 KG | +2788 KG | ||
Grasso | +99,00% | +123 KG | -0,08 % | +97 KG |
Proteine | +101,00% | +126 KG | +0,02 % | +95 KG |
Gra + Pro | + 249 KG | + 192 KG | ||
Attendibilità | 75% | 78% |
Morfologia | ITA | CH |
---|---|---|
Tipo | N.D. | N.D. |
Mammella | 118 | 118 |
Arti & Piedi | 137 | 137 |
Locomozione | N.D. | N.D. |
Attendibilità | 65% | 65% |
Gestionali | ITA | CH |
---|---|---|
Parto | 104 | 104 |
Parto figlie | 101 | 101 |
Cell. Somatiche | 137 | 137 |
Longevità | 131 | 131 |
Fertilità | 91 | 91 |












Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|