| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4818 | 1231 | 2926 | 916 | 938 | 156 | 3745 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +897 KG | +800 LB | ||
| Grasso | +0,57% | +96 KG | +0,22 % | +95 LB |
| Proteine | +0,19% | +55 KG | +0,08 % | +49 LB |
| Gra + Pro | + 151 KG | + 144 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,44 | +0,67 |
| Mammella | +1,24 | +0,97 |
| Arti & Piedi | +0,76 | +0,53 |
| Locomozione | +0,80 | +0,70 |
| Attendibilità | 72% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | 1,60 % |
| Parto figlie | 106 | 1,40 % |
| Cell. Somatiche | 113 | 2,63 |
| Longevità | 117 | +5,80 |
| Fertilità | 112 | +0,50 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

