| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4018 | 728 | 2713 | 724 | 731 | 145 | 3462 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1984 KG | +1621 LB | ||
| Grasso | +0,06% | +83 KG | +0,06 % | +79 LB |
| Proteine | 0,00% | +67 KG | +0,02 % | +57 LB |
| Gra + Pro | + 150 KG | + 136 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,80 | +1,24 |
| Mammella | +0,86 | +1,32 |
| Arti & Piedi | +0,90 | -0,07 |
| Locomozione | +0,78 | +0,12 |
| Attendibilità | 72% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 101 | 1,60 % |
| Parto figlie | 107 | 2,00 % |
| Cell. Somatiche | 100 | 2,88 |
| Longevità | 107 | +3,30 |
| Fertilità | 101 | -2,30 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

