Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | RZG | GLPI | |
4443 | 1011 | 2535 | 626 | 638 | 156 | 3450 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1114 KG | +748 LB | ||
Grasso | +0,25% | +72 KG | +0,04 % | +41 LB |
Proteine | +0,19% | +61 KG | +0,04 % | +36 LB |
Gra + Pro | + 133 KG | + 77 LB | ||
Attendibilità | 75% | 78% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,76 | +0,34 |
Mammella | +0,18 | +0,11 |
Arti & Piedi | +1,09 | +0,67 |
Locomozione | +1,21 | +0,65 |
Attendibilità | 72% | 77% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | 1,90 % |
Parto figlie | 106 | 2,50 % |
Cell. Somatiche | 106 | 2,75 |
Longevità | 115 | +4,70 |
Fertilità | 108 | +0,30 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|