| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4785 | 1153 | 3158 | 1101 | 1127 | 3580 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +360 KG | +949 LB | ||
| Grasso | +0,80% | +101 KG | +0,27 % | +114 LB |
| Proteine | +0,30% | +49 KG | +0,11 % | +60 LB |
| Gra + Pro | + 150 KG | + 174 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,65 | +1,62 |
| Mammella | +1,12 | +2,06 |
| Arti & Piedi | +0,48 | +0,78 |
| Locomozione | +0,18 | +0,84 |
| Attendibilità | 72% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | 1,20 % |
| Parto figlie | 106 | 1,10 % |
| Cell. Somatiche | 117 | 2,58 |
| Longevità | 116 | +6,30 |
| Fertilità | 111 | +0,10 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

