| Indici di merito | |
|---|---|
|
|
|
| 56 | |
| Produzione | CH | |
|---|---|---|
| Latte | +2938 KG | |
| Grasso | -0,02 % | +115 KG |
| Proteine | +0,05 % | +105 KG |
| Gra + Pro | + 220 KG | |
| Attendibilità | 78% | |
| Morfologia | ITA | CH |
|---|---|---|
| Tipo | N.D. | N.D. |
| Mammella | 123 | 2 |
| Arti & Piedi | 116 | 1 |
| Locomozione | N.D. | N.D. |
| Attendibilità | 65% | 65% |
| Gestionali | ITA | CH |
|---|---|---|
| Parto | 119 | N.D. |
| Parto figlie | 94 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 124 | 3 |
| Longevità | 128 | 6 |
| Fertilità | 108 | 6 |
| Media Gestionali | 120 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|


Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €