SILAS
CAL-MART HARRIS SILAS - US000067294362HARRIS x PREMIER x JAS ARTIST
Mom: CAL-MART PREMIER SHAY 5518
Grandmother: CAL-MART ARTIST SALOME 2786
aAa: 435126
Date of birth: 01-Aug-14
β-caseina: A1A2
K-caseina: AB
Categorie: Jersey, Latte, latte>jersey
Date of birth: 01-Aug-14
β-caseina: A1A2
K-caseina: AB
Categorie: Jersey, Latte, latte>jersey
SCARICA PDF
Seme convenzionale: ESAURITO
Seme sessato: ESAURITO
Indici di merito | |||||
---|---|---|---|---|---|
IQJ | JPI | NM$ | CM$ | GLPI | |
191,6 | 63 | 344 | 354 | 1727 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1214 KG | +996 LB | ||
Grasso | +0,03% | +64 KG | +0,04 % | ++57 LB |
Proteine | +0,14% | +60 KG | +0,06 % | ++49 LB |
Gra + Pro | + 124 KG | + +106 LB | ||
Figlie | 758 | 758 | ||
Allevamenti | 66 | 66 | ||
Attendibilità | 81% | 99% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,73 | +0,30 |
Mammella | -0,03 | +10,00 |
Arti & Piedi | +0,22 | N.D. |
Locomozione | +0,00 | N.D. |
Figlie | 102 | 102 |
Allevamenti | 12 | 13 |
Attendibilità | 83% | 94% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 0.00 | N.D. |
Parto figlie | N.D. | N.D. |
Cell. Somatiche | 100 | 3,04 |
Longevità | 98 | -0,80 |
Fertilità | N.D. | -3,40 |
Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|