HANNO
HANNO - DE000954817296HANS x EVERGREEN x WINSIC
Mom: GUSCHI
Grandmother: GUSCHL
SCARICA PDF
Seme convenzionale: ESAURITO
Seme sessato: ESAURITO
| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 624 | 132 | |
| INDICE CARNE | ||
|---|---|---|
| Classe Europ | Peso Netto | Resa Mac. |
| 101 | 108 | 112% |
| Produzione | ITA | DE | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +779 KG | +1265 KG | ||
| Grasso | -0,15 % | +18 KG | -0,37 % | +18 KG |
| Proteine | -0,04% | +24 KG | -0,09% | +37 KG |
| Gra + Pro | + 42 KG | + 55 KG | ||
| Attendibilità | 65% | 86% | ||
| Morfologia | ITA | DE |
|---|---|---|
| Tipo | 88 | 88 |
| Mammella | 99 | 99 |
| Arti & Piedi | +104 | 104 |
| Locomozione | +100 | 100 |
| Attendibilità | 80% | 80% |
| Gestionali | ITA | DE |
|---|---|---|
| Parto | 110 | 110 |
| Parto figlie | N.D. | 105 |
| Cell. Somatiche | 106 | 106 |
| Longevità | 122 | 122 |
| Fertilità | 119 | 101 |


| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

