MIRAK
HAH MIRAK - DE000124781729MAHOMES x PURSUIT x MEDLEY
Mom: PEAK MAUDIE-ET
Grandmother: PINE-TREE MANDOLIN-ET
Date of birth: 30-Jul-22
β-caseina: A2A2
K-caseina: AB
Categorie: Frisona, IN ATTESA DI DISPONIBILITA' E PREZZO, Latte
β-caseina: A2A2
K-caseina: AB
Categorie: Frisona, IN ATTESA DI DISPONIBILITA' E PREZZO, Latte
SCARICA PDF
NOVITA' - IN ATTESA DI DISPONIBILITA'
SEAGULL-BAY MANAT MIRAGE EX90 FAMILY
PARTO FACILE - TITOLI, CASEINE, ARTI&PIEDI E OTTIMI GESTIONALI
Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | NVI | RZG | GLPI | |
4127 | 976 | 2987 | 957 | 973 | 234 | 153 | 3515 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +827 KG | +1328 LB | ||
Grasso | +0,39% | +77 KG | +0,14 % | +92 LB |
Proteine | +0,13% | +44 KG | +0,05 % | +57 LB |
Gra + Pro | + 121 KG | + 149 LB | ||
Attendibilità | 61% | 78% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,98 | +1,35 |
Mammella | +0,86 | +1,54 |
Arti & Piedi | +1,68 | +0,89 |
Locomozione | +2,05 | +0,93 |
Attendibilità | 50% | 76% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 102 | 1,80 % |
Parto figlie | 107 | 1,70 % |
Cell. Somatiche | 108 | 2,69 |
Longevità | 115 | +6,00 |
Fertilità | 108 | +0,00 |
Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|