Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
4202 | 709 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +724 KG | |
Grasso | +0,53% | +84 KG |
Proteine | +0,14% | +40 KG |
Gra + Pro | + 124 KG | |
Figlie | 629 | |
Allevamenti | 39 | |
Attendibilità | 87% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +1,00 |
Mammella | +1,17 |
Arti & Piedi | -0,04 |
Locomozione | +0,42 |
Figlie | 101 |
Allevamenti | 10 |
Attendibilità | 80% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 106 |
Parto figlie | 105 |
Cell. Somatiche | 105 |
Longevità | 110 |
Fertilità | 106 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|