| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5076 | 964 | 3092 | 490 | 515 | 3531 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1137 KG | +1022 LB | ||
| Grasso | +0,37% | +91 KG | +0,01 % | +45 LB |
| Proteine | +0,25% | +74 KG | +0,05 % | +48 LB |
| Gra + Pro | + 165 KG | + 93 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,12 | +1,00 |
| Mammella | +0,82 | +0,29 |
| Arti & Piedi | +1,90 | +0,99 |
| Locomozione | +1,84 | +1,11 |
| Attendibilità | 69% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 105 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 100 | 2,98 |
| Longevità | 107 | +1,60 |
| Fertilità | 105 | +1,70 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

